|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Periode <<< 3 >>> |
FP |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
| Keepers | | | | | | | | | | | | |
| Joël Drommel | 2,0 | Sparta Rotterdam | 0,00 | 8 | 1 | 8 | 8 | 0 | 1 | -2 | -1 | 1 |
| res: Tyrick Bodak | 0,3 | Telstar | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | | |
| Verdedigers | | | | | | | | | | | | |
| Mauro Junior | 3,0 | PSV | 0,00 | 5 | 5 | 0 | 6 | 5 | -1 | 3 | 3 | ~ |
| Bart van Rooij | 3,0 | FC Twente | 0,36 | 0 | 5 | ~ | 0 | 6 | 1 | 3 | 6 | 5 |
| Souffian El Karouani | 4,5 | FC Utrecht | 0,08 | 5 | -2 | 0 | ~ | 0 | 3 | 1 | 6 | 4 |
| res: Daley Sinkgraven | 0,7 | Fortuna Sittard | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | | |
| Middenvelders | | | | | | | | | | | | |
| Tjaronn Chery | 2,0 | NEC | 0,24 | 1 | 6 | 10 | 8 | 8 | 2 | 2 | 5 | 6 |
| Younes Taha | 1,0 | FC Groningen | 0,20 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | ~ |
| Kees Smit | 2,5 | AZ | 0,25 | 4 | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | 7 | -1 | ~ |
| Oscar Gloukh | 3,0 | Ajax | 0,00 | 8 | 1 | 3 | ~ | 1 | 3 | 1 | 2 | ~ |
| res: Irakli Yegoian | 1,0 | Excelsior | 0,08 | ~ | ~ | 2 | 2 | 8 | 1 | ~ | ~ | 1 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Aanvallers | | | | | | | | | | | | |
| Victor Edvardsen | 2,5 | Go Ahead Eagles | 0,11 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | ~ | 4 | 4 | 1 |
| Ayese Ueda | 2,5 | Feyenoord | 0,06 | 4 | ~ | 4 | 1 | ~ | 4 | 4 | 1 | 8 |
| Koen Kostons | 1,5 | PEC Zwolle | 0,00 | 2 | 4 | 1 | 12 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| res: Tristan van Gilst | 0,3 | Heracles Almelo | 0,00 | ~ | 0 | ~ | ~ | 0 | 0 | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | | |
| TOTAAL RONDE | | | ~ | 40 | 26 | 31 | 42 | 36 | 22 | 28 | 29 | 28 |
| TOTAAL | | | 2,79 | 568 | 594 | 625 | 667 | 703 | 725 | 753 | 782 | 810 |
| ~ = Blessure, schorsing, speelde niet mee of niet van belang · = wedstrijd nog niet gespeeld |
| SubLeagues | De Groundhoppers (Martijn van Zuuren) |
| Rotterdamse Jongens (Ries Coolen) |
| vv Zinkwegse Boys (Martijn van Zuuren) |
| Bijgewerkt tot en met: 8 maart 2026 |