|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Periode <<< 4 >>> |
FP |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
| Keepers | | | | | | | | | | | |
| Joël Drommel | 2,0 | Sparta Rotterdam | 0,00 | -3 | 8 | 6 | -1 | -3 | 0 | -3 | -2 |
| res: Aron van Lare | 0,3 | NAC Breda | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | |
| Verdedigers | | | | | | | | | | | |
| Jeff Hardeveld | 0,7 | Telstar | 0,00 | -2 | 3 | -1 | -3 | 8 | 1 | 11 | 5 |
| Bart van Rooij | 3,0 | FC Twente | 0,27 | -1 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 8 | -4 |
| Souffian El Karouani | 4,5 | FC Utrecht | 0,09 | 6 | 6 | -3 | 2 | -4 | 6 | 5 | 6 |
| Vasilios Zagaritis | 1,5 | SC Heerenveen | 0,00 | 6 | 2 | 3 | -2 | 3 | 8 | -1 | 4 |
| res: Daley Sinkgraven | 0,7 | Fortuna Sittard | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | |
| Middenvelders | | | | | | | | | | | |
| Tjaronn Chery | 2,0 | NEC | 0,21 | 4 | 10 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 |
| Younes Taha | 1,0 | FC Groningen | 0,18 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 8 | 4 |
| Kees Smit | 2,5 | AZ | 0,19 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | ~ | ~ |
| Rayane Bounida | 0,7 | Ajax | 0,20 | 3 | 0 | ~ | ~ | 3 | ~ | 2 | 1 |
| res: Irakli Yegoian | 1,0 | Excelsior | 0,11 | ~ | ~ | 0 | 1 | ~ | 4 | 2 | 4 |
| | | | | | | | | | | | |
| Aanvallers | | | | | | | | | | | |
| Ricardo Pepi | 6,0 | PSV | 0,00 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 5 | 7 | 5 |
| Ayese Ueda | 2,5 | Feyenoord | 0,09 | 10 | 2 | 2 | 5 | 8 | 3 | 2 | ~ |
| res: Koen Kostons | 1,5 | PEC Zwolle | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 |
| | | | | | | | | | | | |
| TOTAAL RONDE | | | ~ | 31 | 40 | 30 | 21 | 30 | 40 | 42 | 28 |
| TOTAAL | | | 2,86 | 841 | 881 | 911 | 932 | 962 | 1002 | 1044 | 1072 |
| ~ = Blessure, schorsing, speelde niet mee of niet van belang · = wedstrijd nog niet gespeeld |
| SubLeagues | De Groundhoppers (Martijn van Zuuren) |
| Rotterdamse Jongens (Ries Coolen) |
| vv Zinkwegse Boys (Martijn van Zuuren) |
| Bijgewerkt tot en met: 18 mei 2026 |