| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
|  Periode             <<<      4    >>> | 
FP | 
27 | 
28 | 
29 | 
30 | 
31 | 
32 | 
33 | 
34 | 
|    Keepers |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|  Tom de Graaff | 0,3 | PEC Zwolle | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|  res: Tyrick Bodak | 0,3 | Telstar | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|    Verdedigers |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|  Bart van Rooij | 3,0 | FC Twente | 0,75 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|  Souffian El Karouani | 4,5 | FC Utrecht | 0,13 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|  Yarek Gasiorowski | 3,0 | PSV | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|  res: Daley Sinkgraven | 0,7 | Fortuna Sittard | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|    Middenvelders |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|  Tjaronn Chery | 2,0 | NEC | 0,71 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|  Steven Berghuis | 3,0 | Ajax | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|  Younes Taha | 1,0 | FC Groningen | 0,25 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|  Kees Smit | 2,5 | AZ | 0,43 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|  res: Irakli Yegoian | 1,0 | Excelsior | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|    Aanvallers |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|  Dylan Vente | 2,0 | SC Heerenveen | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|  Victor Edvardsen | 2,5 | Go Ahead Eagles | 0,33 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|  Ayese Ueda | 2,5 | Feyenoord | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|  res: Ayoub Oufkir | 0,5 | Sparta Rotterdam | 0,20 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|    TOTAAL RONDE |   |   | ~ |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|    TOTAAL |   |   | 3,94 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|  ~ = Blessure, schorsing, speelde niet mee of niet van belang   · = wedstrijd nog niet gespeeld | 
|   SubLeagues | De Groundhoppers (Martijn van Zuuren) | 
 | Rotterdamse Jongens (Ries Coolen) | 
 | vv Zinkwegse Boys (Martijn van Zuuren) | 
| Bijgewerkt tot en met: 18 oktober 2025 |