|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Periode <<< 4 >>> |
FP |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
| Keepers | | | | | | | | | | | |
| Joël Drommel | 2,0 | Sparta Rotterdam | 0,00 | -3 | | | | | | | |
| res: Aron van Lare | 0,3 | NAC Breda | 0,00 | ~ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Verdedigers | | | | | | | | | | | |
| Jeff Hardeveld | 0,7 | Telstar | 0,00 | -2 | | | | | | | |
| Bart van Rooij | 3,0 | FC Twente | 0,35 | -1 | | | | | | | |
| Souffian El Karouani | 4,5 | FC Utrecht | 0,08 | 6 | | | | | | | |
| Vasilios Zagaritis | 1,5 | SC Heerenveen | 0,00 | 6 | | | | | | | |
| res: Daley Sinkgraven | 0,7 | Fortuna Sittard | 0,00 | ~ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Middenvelders | | | | | | | | | | | |
| Tjaronn Chery | 2,0 | NEC | 0,23 | 4 | | | | | | | |
| Younes Taha | 1,0 | FC Groningen | 0,23 | 3 | | | | | | | |
| Kees Smit | 2,5 | AZ | 0,24 | 4 | | | | | | | |
| Rayane Bounida | 0,7 | Ajax | 0,00 | 3 | | | | | | | |
| res: Irakli Yegoian | 1,0 | Excelsior | 0,08 | ~ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Aanvallers | | | | | | | | | | | |
| Ricardo Pepi | 6,0 | PSV | 0,00 | 1 | | | | | | | |
| Ayese Ueda | 2,5 | Feyenoord | 0,06 | 10 | | | | | | | |
| res: Koen Kostons | 1,5 | PEC Zwolle | 0,00 | ~ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| TOTAAL RONDE | | | ~ | 31 | | | | | | | |
| TOTAAL | | | 2,77 | 841 | | | | | | | |
| ~ = Blessure, schorsing, speelde niet mee of niet van belang · = wedstrijd nog niet gespeeld |
| SubLeagues | De Groundhoppers (Martijn van Zuuren) |
| Rotterdamse Jongens (Ries Coolen) |
| vv Zinkwegse Boys (Martijn van Zuuren) |
| Bijgewerkt tot en met: 15 maart 2026 |