|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Periode <<< 2 >>> |
FP |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
| Keepers | | | | | | | | | | | | |
| Tom de Graaff | 0,3 | PEC Zwolle | 0,00 | ~ | ~ | -7 | 8 | 0 | 3 | -5 | 8 | |
| res: Tyrick Bodak | 0,3 | Telstar | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Verdedigers | | | | | | | | | | | | |
| Bart van Rooij | 3,0 | FC Twente | 0,44 | -1 | -2 | 1 | 4 | 0 | 6 | 1 | 6 | |
| Souffian El Karouani | 4,5 | FC Utrecht | 0,07 | 10 | -1 | 6 | 7 | 1 | ~ | 1 | 3 | |
| Yarek Gasiorowski | 3,0 | PSV | 0,00 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | ~ | |
| res: Daley Sinkgraven | 0,7 | Fortuna Sittard | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Middenvelders | | | | | | | | | | | | |
| Tjaronn Chery | 2,0 | NEC | 0,40 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | |
| Steven Berghuis | 3,0 | Ajax | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| Younes Taha | 1,0 | FC Groningen | 0,13 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | |
| Kees Smit | 2,5 | AZ | 0,29 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | · | |
| res: Irakli Yegoian | 1,0 | Excelsior | 0,17 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | ~ | · | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Aanvallers | | | | | | | | | | | | |
| Dylan Vente | 2,0 | SC Heerenveen | 0,00 | 7 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | |
| Victor Edvardsen | 2,5 | Go Ahead Eagles | 0,22 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | 2 | 1 | |
| Ayese Ueda | 2,5 | Feyenoord | 0,13 | 13 | 1 | 10 | 1 | 1 | 6 | 16 | 1 | |
| res: Ayoub Oufkir | 0,5 | Sparta Rotterdam | 0,20 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | ~ | ~ | ~ | |
| | | | | | | | | | | | | |
| TOTAAL RONDE | | | ~ | 51 | 21 | 27 | 33 | 29 | 31 | 32 | 28 | |
| TOTAAL | | | 3,17 | 298 | 319 | 346 | 379 | 408 | 439 | 471 | 499 | |
| ~ = Blessure, schorsing, speelde niet mee of niet van belang · = wedstrijd nog niet gespeeld |
| SubLeagues | De Groundhoppers (Martijn van Zuuren) |
| Rotterdamse Jongens (Ries Coolen) |
| vv Zinkwegse Boys (Martijn van Zuuren) |
| Bijgewerkt tot en met: 14 december 2025 |