|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Periode <<< 3 >>> |
FP |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
Keepers | | | | | | | | | | | | |
Walter Benitez | 4,5 | PSV | 0,00 | 0 | -2 | 2 | -1 | 1 | 0 | -2 | 3 | 8 |
res: Thomas Didillon-Hodl | 0,7 | Willem II | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | |
Verdedigers | | | | | | | | | | | | |
Souffian El Karouani | 2,0 | FC Utrecht | 0,11 | 5 | 4 | 6 | -1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 |
Mats Deijl | 2,0 | Go Ahead Eagles | 0,07 | 6 | 3 | -1 | 1 | -3 | 6 | 2 | 2 | 6 |
Ivan Marquez | 1,5 | NEC | 0,10 | 6 | 3 | ~ | -1 | -1 | 0 | ~ | -2 | ~ |
res: Marco Rente | 1,5 | FC Groningen | 0,25 | ~ | ~ | 6 | ~ | ~ | ~ | 0 | ~ | 8 |
| | | | | | | | | | | | |
Middenvelders | | | | | | | | | | | | |
Arno Verschueren | 3,0 | Sparta Rotterdam | 0,15 | 2 | 2 | 10 | | | | | | |
Sem Steijn | 4,5 | FC Twente | 0,08 | 13 | 1 | 4 | 10 | 2 | 8 | 3 | 8 | 6 |
Kian Fitz-Jim | 0,5 | Ajax | 0,04 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Antoni-Djibu Milambo | 1,5 | Feyenoord | 0,00 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | ~ | 6 | ~ |
Dominik Janosek | 2,0 | NAC Breda | 0,00 | | | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
res: Brian de Keersmaecker | 2,0 | Heracles Almelo | 0,25 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 5 | ~ | 4 |
| | | | | | | | | | | | |
Aanvallers | | | | | | | | | | | | |
Ion Nicolaescu | 2,0 | SC Heerenveen | 0,06 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 0 | 1 |
Troy Parrott | 2,5 | AZ | 0,00 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 |
Baptiste Guillaume | 0,7 | Almere City FC | 0,36 | 1 | 0 | ~ | 0 | ~ | ~ | ~ | 0 | 1 |
res: Kristoffer Peterson | 1,0 | Fortuna Sittard | 0,29 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | |
TOTAAL RONDE | | | ~ | 39 | 20 | 36 | 21 | 13 | 26 | 23 | 33 | 39 |
TOTAAL | | | 2,10 | 544 | 564 | 600 | 621 | 634 | 660 | 683 | 716 | 755 |
~ = Blessure, schorsing, speelde niet mee of niet van belang · = wedstrijd nog niet gespeeld |
SubLeagues | Romaro 2 (Marc Spreuwenberg) |
Bijgewerkt tot en met: 2 april 2025 |