|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Periode <<< 2 >>> |
FP |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
Keepers | | | | | | | | | | | | |
Walter Benitez | 4,5 | PSV | 0,00 | 3 | 8 | -2 | 8 | 8 | 2 | 3 | 0 | 8 |
res: Thomas Didillon-Hodl | 0,7 | Willem II | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | |
Verdedigers | | | | | | | | | | | | |
Souffian El Karouani | 2,0 | FC Utrecht | 0,18 | 5 | -1 | 3 | 6 | 3 | -2 | 5 | -1 | -4 |
Mats Deijl | 2,0 | Go Ahead Eagles | 0,12 | -4 | 0 | 0 | 0 | 11 | -2 | 8 | -1 | 3 |
Ivan Marquez | 1,5 | NEC | 0,14 | 6 | 0 | 6 | 11 | -1 | -2 | -5 | 6 | -8 |
res: Marco Rente | 1,5 | FC Groningen | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | |
Middenvelders | | | | | | | | | | | | |
Arno Verschueren | 3,0 | Sparta Rotterdam | 0,18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Sem Steijn | 4,5 | FC Twente | 0,13 | 8 | 4 | ~ | 1 | 10 | 10 | 5 | 8 | 1 |
Kian Fitz-Jim | 0,5 | Ajax | 0,00 | 3 | ~ | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 |
Gjivai Zechiel | 0,5 | Feyenoord | 0,14 | ~ | ~ | ~ | 3 | 5 | ~ | ~ | 3 | 0 |
res: Brian de Keersmaecker | 2,0 | Heracles Almelo | 0,33 | -2 | ~ | 9 | ~ | ~ | 1 | 2 | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | |
Aanvallers | | | | | | | | | | | | |
Ion Nicolaescu | 2,0 | SC Heerenveen | 0,07 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 |
Troy Parrott | 2,5 | AZ | 0,00 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 |
Baptiste Guillaume | 0,7 | Almere City FC | 0,67 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
res: Ante Erceg | 1,5 | Fortuna Sittard | 0,20 | 1 | 4 | 3 | -1 | ~ | 1 | 1 | 3 | ~ |
| | | | | | | | | | | | |
TOTAAL RONDE | | | ~ | 23 | 25 | 33 | 35 | 45 | 17 | 30 | 36 | 11 |
TOTAAL | | | 2,15 | 271 | 296 | 329 | 364 | 409 | 426 | 456 | 492 | 503 |
~ = Blessure, schorsing, speelde niet mee of niet van belang · = wedstrijd nog niet gespeeld |
SubLeagues | Romaro 2 (Marc Spreuwenberg) |
Bijgewerkt tot en met: 22 december 2024 |