|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Periode <<< 4 >>> |
FP |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
Keepers | | | | | | | | | | | |
Walter Benitez | 4,5 | PSV | 0,00 | -1 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
res: Thomas Didillon-Hodl | 0,7 | Willem II | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| | | | | | | | | | | |
Verdedigers | | | | | | | | | | | |
Marco Rente | 1,5 | FC Groningen | 0,10 | 1 | -2 | -2 | 8 | 3 | -2 | 0 | |
Souffian El Karouani | 2,0 | FC Utrecht | 0,09 | 6 | 0 | 8 | 8 | 6 | -1 | 1 | |
Mats Deijl | 2,0 | Go Ahead Eagles | 0,06 | -2 | 0 | 6 | 4 | -2 | 1 | 6 | |
res: Ivan Marquez | 1,5 | NEC | 0,10 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| | | | | | | | | | | |
Middenvelders | | | | | | | | | | | |
Sem Steijn | 4,5 | FC Twente | 0,06 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 3 | |
Kian Fitz-Jim | 0,5 | Ajax | 0,07 | ~ | 3 | 5 | ~ | ~ | -1 | 2 | |
Antoni-Djibu Milambo | 1,5 | Feyenoord | 0,00 | 4 | 4 | 4 | 12 | 6 | 1 | 3 | |
Brian de Keersmaecker | 2,0 | Heracles Almelo | 0,17 | 4 | 2 | 4 | -3 | 1 | 4 | 1 | |
res: Dominik Janosek | 2,0 | NAC Breda | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | 0 | ~ | ~ | |
| | | | | | | | | | | |
Aanvallers | | | | | | | | | | | |
Ion Nicolaescu | 2,0 | SC Heerenveen | 0,04 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | |
Troy Parrott | 2,5 | AZ | 0,00 | 7 | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
Dylan Mbayo | 0,7 | PEC Zwolle | 0,00 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | |
res: Kristoffer Peterson | 1,0 | Fortuna Sittard | 0,18 | ~ | ~ | ~ | 4 | 1 | 4 | 1 | |
| | | | | | | | | | | |
TOTAAL RONDE | | | ~ | 26 | 20 | 37 | 42 | 33 | 18 | 24 | |
TOTAAL | | | 1,73 | 781 | 801 | 838 | 880 | 913 | 931 | 955 | |
~ = Blessure, schorsing, speelde niet mee of niet van belang ยท = wedstrijd nog niet gespeeld |
SubLeagues | Romaro 2 (Marc Spreuwenberg) |
Bijgewerkt tot en met: 15 mei 2025 |