|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Periode <<< 3 >>> |
FP |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
| Keepers | | | | | | | | | | | | |
| Bernt Klaverboer | 0,3 | SC Heerenveen | 0,06 | ~ | -5 | 3 | 1 | -4 | 2 | -2 | 2 | 3 |
| res: Tyrick Bodak | 0,3 | Telstar | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | | |
| Verdedigers | | | | | | | | | | | | |
| Ilias Bronkhorst | 1,5 | Excelsior | 0,16 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 | ~ | 0 | -1 |
| Mats Rots | 1,0 | FC Twente | 0,12 | 3 | 6 | 3 | 5 | 11 | 1 | 3 | 6 | 3 |
| Teo Quintero | 1,0 | Sparta Rotterdam | 0,22 | 6 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | -2 | -2 | 0 |
| res: Cherrion Valerius | 0,7 | NAC Breda | 0,14 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 6 | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | | |
| Middenvelders | | | | | | | | | | | | |
| Tjaronn Chery | 2,0 | NEC | 0,24 | 1 | 6 | 10 | 8 | 8 | 2 | 2 | 5 | 6 |
| Younes Taha | 1,0 | FC Groningen | 0,20 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | ~ |
| Yoann Cathline | 3,0 | FC Utrecht | 0,11 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 2 |
| Oscar Gloukh | 3,0 | Ajax | 0,06 | 8 | 1 | 3 | ~ | 1 | 3 | 1 | 2 | ~ |
| res: Ryan Thomas | 1,0 | PEC Zwolle | 0,25 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 2 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Aanvallers | | | | | | | | | | | | |
| Ricardo Pepi | 6,0 | PSV | 0,06 | 7 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 6 | 3 | 6 |
| Ayese Ueda | 2,5 | Feyenoord | 0,00 | 4 | ~ | 4 | 1 | ~ | 4 | 4 | 1 | 8 |
| Troy Parrott | 3,0 | AZ | 0,11 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | 6 | 0 | -3 |
| res: Henk Veerman | 1,5 | FC Volendam | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | | |
| TOTAAL RONDE | | | ~ | 44 | 15 | 41 | 25 | 29 | 33 | 29 | 27 | 26 |
| TOTAAL | | | 2,17 | 575 | 590 | 631 | 656 | 685 | 718 | 747 | 774 | 800 |
| ~ = Blessure, schorsing, speelde niet mee of niet van belang · = wedstrijd nog niet gespeeld |
| SubLeagues | De Groundhoppers (Martijn van Zuuren) |
| Rotterdamse Jongens (Ries Coolen) |
| vv Zinkwegse Boys (Martijn van Zuuren) |
| Bijgewerkt tot en met: 8 maart 2026 |