|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Periode <<< 3 >>> |
FP |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
Keepers | | | | | | | | | | | | |
Luca Plogmann | 0,5 | Go Ahead Eagles | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
res: Maarten Schut | 0,3 | Willem II | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | |
Verdedigers | | | | | | | | | | | | |
Souffian El Karouani | 2,0 | FC Utrecht | 0,11 | 5 | 4 | 6 | -1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 |
David Hancko | 4,5 | Feyenoord | 0,14 | -1 | ~ | 8 | -2 | 6 | 3 | 3 | 3 | ~ |
Marvin Young | 0,5 | Sparta Rotterdam | 0,50 | -2 | ~ | 2 | 6 | -2 | 0 | 6 | 1 | 1 |
res: Christopher Mamengi | 0,5 | Almere City FC | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | |
Middenvelders | | | | | | | | | | | | |
Richard van der Venne | 1,5 | RKC Waalwijk | 0,17 | ~ | ~ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Sven Mijnans | 4,5 | AZ | 0,18 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | ~ | ~ | ~ | ~ |
Ismael Saibari | 3,0 | PSV | 0,09 | 2 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 |
Kodai Sano | 2,5 | NEC | 0,33 | 4 | 4 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
res: Filip Krastev | 1,5 | PEC Zwolle | 0,25 | | | | | 0 | ~ | 1 | 1 | 2 |
res: Shiloh 't Zand | 0,7 | Heracles Almelo | 0,10 | 2 | ~ | ~ | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
Aanvallers | | | | | | | | | | | | |
Bertrand Traoré | 2,5 | Ajax | 0,00 | ~ | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | ~ | 3 | 4 |
Sam Lammers | 3,0 | FC Twente | 0,00 | ~ | ~ | 4 | ~ | ~ | 7 | 1 | 4 | ~ |
Sydney van Hooijdonk | 2,0 | NAC Breda | 0,00 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 |
res: Ilias Sebaoui | 0,5 | SC Heerenveen | 0,00 | 6 | 0 | ~ | 2 | ~ | ~ | 7 | ~ | 2 |
| | | | | | | | | | | | |
TOTAAL RONDE | | | ~ | 20 | 18 | 34 | 29 | 17 | 19 | 28 | 27 | 16 |
TOTAAL | | | 2,05 | 551 | 569 | 603 | 632 | 649 | 668 | 696 | 723 | 739 |
~ = Blessure, schorsing, speelde niet mee of niet van belang · = wedstrijd nog niet gespeeld |
SubLeagues | Rotterdamse Jongens (Ries Coolen) |
| vv Zinkwegse Boys (Martijn van Zuuren) |
Bijgewerkt tot en met: 2 april 2025 |