|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Periode <<< 2 >>> |
FP |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
| Keepers | | | | | | | | | | | | |
| Bernt Klaverboer | 0,3 | SC Heerenveen | 0,00 | 2 | -1 | 1 | -1 | 3 | -1 | -1 | 8 | |
| res: Tyrick Bodak | 0,3 | Telstar | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Verdedigers | | | | | | | | | | | | |
| Ilias Bronkhorst | 1,5 | Excelsior | 0,27 | 6 | -2 | -1 | -1 | 2 | 6 | -1 | · | |
| Denso Kasius | 3,0 | AZ | 0,18 | 6 | 5 | 6 | ~ | ~ | ~ | ~ | · | |
| Mats Rots | 1,0 | FC Twente | 0,13 | 4 | -2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | |
| res: Cherrion Valerius | 0,7 | NAC Breda | 0,25 | ~ | ~ | ~ | -2 | -1 | 0 | 0 | ~ | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Middenvelders | | | | | | | | | | | | |
| Tjaronn Chery | 2,0 | NEC | 0,40 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | |
| Sem Steijn | 4,5 | Feyenoord | 0,00 | 8 | 0 | 8 | 0 | 3 | 3 | 3 | ~ | |
| Younes Taha | 1,0 | FC Groningen | 0,13 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | |
| Oscar Gloukh | 3,0 | Ajax | 0,13 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | |
| res: Ryan Thomas | 1,0 | PEC Zwolle | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Aanvallers | | | | | | | | | | | | |
| Jizz Hornkamp | 1,5 | Heracles Almelo | 0,13 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 5 | 1 | 5 | |
| Ricardo Pepi | 6,0 | PSV | 0,00 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 9 | 7 | 5 | |
| Adrian Blake | 1,0 | FC Utrecht | 0,13 | 7 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | ~ | 1 | |
| res: Ayoub Oufkir | 0,5 | Sparta Rotterdam | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 4 | ~ | |
| | | | | | | | | | | | | |
| TOTAAL RONDE | | | ~ | 41 | 19 | 46 | 19 | 28 | 39 | 33 | 36 | |
| TOTAAL | | | 1,73 | 273 | 292 | 338 | 357 | 385 | 424 | 457 | 493 | |
| ~ = Blessure, schorsing, speelde niet mee of niet van belang · = wedstrijd nog niet gespeeld |
| SubLeagues | De Groundhoppers (Martijn van Zuuren) |
| Rotterdamse Jongens (Ries Coolen) |
| vv Zinkwegse Boys (Martijn van Zuuren) |
| Bijgewerkt tot en met: 14 december 2025 |