|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Periode <<< 2 >>> |
FP |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
Keepers | | | | | | | | | | | | |
Robin Roefs | 1,5 | NEC | 0,00 | 8 | 0 | 8 | 8 | -1 | -1 | -4 | 1 | -3 |
res: Maarten Schut | 0,3 | Willem II | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | |
Verdedigers | | | | | | | | | | | | |
Souffian El Karouani | 2,0 | FC Utrecht | 0,18 | 5 | -1 | 3 | 6 | 3 | -2 | 5 | -1 | -4 |
Mats Deijl | 2,0 | Go Ahead Eagles | 0,12 | -4 | 0 | 0 | 0 | 11 | -2 | 8 | -1 | 3 |
David Hancko | 4,5 | Feyenoord | 0,00 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 7 | -2 |
res: Christopher Mamengi | 0,5 | Almere City FC | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | |
Middenvelders | | | | | | | | | | | | |
Richard van der Venne | 1,5 | RKC Waalwijk | 0,00 | ~ | ~ | 8 | 1 | 8 | 2 | ~ | ~ | ~ |
Sven Mijnans | 4,5 | AZ | 0,24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Ismael Saibari | 3,0 | PSV | 0,15 | 4 | 8 | 3 | 10 | 4 | 13 | 16 | 1 | 3 |
Camiel Neghli | 2,5 | Sparta Rotterdam | 0,06 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
res: Shiloh 't Zand | 0,7 | Heracles Almelo | 0,13 | 1 | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | 5 | ~ |
| | | | | | | | | | | | |
Aanvallers | | | | | | | | | | | | |
Bertrand Traoré | 2,5 | Ajax | 0,00 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 6 |
Sam Lammers | 3,0 | FC Twente | 0,00 | 2 | 9 | 7 | 2 | 4 | 7 | 1 | 4 | 0 |
Ilias Sebaoui | 0,5 | SC Heerenveen | 0,00 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 |
res: Kacper Kostorz | 1,0 | NAC Breda | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | |
TOTAAL RONDE | | | ~ | 34 | 32 | 36 | 41 | 46 | 27 | 37 | 32 | 8 |
TOTAAL | | | 0,87 | 270 | 302 | 338 | 379 | 425 | 452 | 489 | 521 | 529 |
~ = Blessure, schorsing, speelde niet mee of niet van belang · = wedstrijd nog niet gespeeld |
SubLeagues | Rotterdamse Jongens (Ries Coolen) |
| vv Zinkwegse Boys (Martijn van Zuuren) |
Bijgewerkt tot en met: 22 december 2024 |