| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
|  Periode             <<<      4    >>> | 
FP | 
27 | 
28 | 
29 | 
30 | 
31 | 
32 | 
33 | 
34 | 
|    Keepers |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|  Bernt Klaverboer | 0,3 | SC Heerenveen | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|  res: Tyrick Bodak | 0,3 | Telstar | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|    Verdedigers |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|  Ilias Bronkhorst | 1,5 | Excelsior | 0,13 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|  Denso Kasius | 3,0 | AZ | 0,25 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|  Mats Rots | 1,0 | FC Twente | 0,13 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|  res: Cherrion Valerius | 0,7 | NAC Breda | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|    Middenvelders |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|  Tjaronn Chery | 2,0 | NEC | 0,71 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|  Sem Steijn | 4,5 | Feyenoord | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|  Younes Taha | 1,0 | FC Groningen | 0,25 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|  Oscar Gloukh | 3,0 | Ajax | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|  res: Ryan Thomas | 1,0 | PEC Zwolle | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|    Aanvallers |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|  Jizz Hornkamp | 1,5 | Heracles Almelo | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|  Ricardo Pepi | 6,0 | PSV | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|  Adrian Blake | 1,0 | FC Utrecht | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|  res: Ayoub Oufkir | 0,5 | Sparta Rotterdam | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|    TOTAAL RONDE |   |   | ~ |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|    TOTAAL |   |   | 1,46 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|  ~ = Blessure, schorsing, speelde niet mee of niet van belang   · = wedstrijd nog niet gespeeld | 
|   SubLeagues | De Groundhoppers (Martijn van Zuuren) | 
 | Rotterdamse Jongens (Ries Coolen) | 
 | vv Zinkwegse Boys (Martijn van Zuuren) | 
| Bijgewerkt tot en met: 18 oktober 2025 |