|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Periode <<< 4 >>> |
FP |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
Keepers | | | | | | | | | | | |
Jari de Busser | 1,0 | Go Ahead Eagles | 0,00 | -2 | 0 | 1 | 6 | -2 | | | |
res: Maarten Schut | 0,3 | Willem II | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | | |
| | | | | | | | | | | |
Verdedigers | | | | | | | | | | | |
Souffian El Karouani | 2,0 | FC Utrecht | 0,10 | 6 | 0 | 8 | 8 | 6 | | | |
David Hancko | 4,5 | Feyenoord | 0,12 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | | | |
Jorrel Hato | 3,0 | Ajax | 0,00 | 6 | 3 | 3 | 1 | -3 | | | |
res: Christopher Mamengi | 0,5 | Almere City FC | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | | |
| | | | | | | | | | | |
Middenvelders | | | | | | | | | | | |
Richard van der Venne | 1,5 | RKC Waalwijk | 0,14 | 0 | 1 | 0 | ~ | ~ | | | |
Ismael Saibari | 3,0 | PSV | 0,08 | 1 | 6 | 14 | 4 | ~ | | | |
Kodai Sano | 2,5 | NEC | 0,14 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | | | |
Kristian Hlynsson | 2,5 | Sparta Rotterdam | 0,00 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | | | |
res: Filip Krastev | 1,5 | PEC Zwolle | 0,17 | ~ | ~ | ~ | 1 | 4 | | | |
| | | | | | | | | | | |
Aanvallers | | | | | | | | | | | |
Sam Lammers | 3,0 | FC Twente | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | | |
Sydney van Hooijdonk | 2,0 | NAC Breda | 0,00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | | | |
Mexx Meerdink | 2,0 | AZ | 0,00 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | | | |
res: Ilias Sebaoui | 0,5 | SC Heerenveen | 0,00 | 1 | 7 | 1 | 4 | 4 | | | |
| | | | | | | | | | | |
TOTAAL RONDE | | | ~ | 21 | 28 | 49 | 39 | 20 | | | |
TOTAAL | | | 1,70 | 760 | 788 | 837 | 876 | 896 | | | |
~ = Blessure, schorsing, speelde niet mee of niet van belang · = wedstrijd nog niet gespeeld |
SubLeagues | Rotterdamse Jongens (Ries Coolen) |
| vv Zinkwegse Boys (Martijn van Zuuren) |
Bijgewerkt tot en met: 4 mei 2025 |