|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Periode <<< 4 >>> |
FP |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
| Keepers | | | | | | | | | | | |
| Joël Drommel | 2,0 | Sparta Rotterdam | 0,00 | -3 | 8 | 6 | -1 | -3 | 0 | -3 | -2 |
| res: Tyrick Bodak | 0,3 | Telstar | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | |
| Verdedigers | | | | | | | | | | | |
| Ko Itakura | 3,0 | Ajax | 0,25 | ~ | ~ | ~ | 6 | 4 | 0 | ~ | 4 |
| Ilias Bronkhorst | 1,5 | Excelsior | 0,15 | -2 | 1 | -1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Mats Rots | 1,0 | FC Twente | 0,12 | -1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | -4 |
| res: Cherrion Valerius | 0,7 | NAC Breda | 0,11 | -5 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 6 | ~ |
| | | | | | | | | | | | |
| Middenvelders | | | | | | | | | | | |
| Tjaronn Chery | 2,0 | NEC | 0,21 | 4 | 10 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 |
| Younes Taha | 1,0 | FC Groningen | 0,18 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 8 | 4 |
| Yoann Cathline | 3,0 | FC Utrecht | 0,12 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Mathis Suray | 1,5 | Go Ahead Eagles | 0,00 | 8 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| res: Ryan Thomas | 1,0 | PEC Zwolle | 0,25 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | |
| Aanvallers | | | | | | | | | | | |
| Ricardo Pepi | 6,0 | PSV | 0,04 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 5 | 7 | 5 |
| Ayese Ueda | 2,5 | Feyenoord | 0,07 | 10 | 2 | 2 | 5 | 8 | 3 | 2 | ~ |
| Troy Parrott | 3,0 | AZ | 0,06 | 11 | 1 | 3 | 7 | ~ | 2 | 5 | 5 |
| res: Lasse Nordas | 1,0 | SC Heerenveen | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | 4 | ~ | ~ | 1 |
| | | | | | | | | | | | |
| TOTAAL RONDE | | | ~ | 30 | 36 | 33 | 38 | 34 | 28 | 40 | 23 |
| TOTAAL | | | 2,35 | 830 | 866 | 899 | 937 | 971 | 999 | 1039 | 1062 |
| ~ = Blessure, schorsing, speelde niet mee of niet van belang · = wedstrijd nog niet gespeeld |
| SubLeagues | De Groundhoppers (Martijn van Zuuren) |
| Rotterdamse Jongens (Ries Coolen) |
| vv Zinkwegse Boys (Martijn van Zuuren) |
| Bijgewerkt tot en met: 18 mei 2026 |