|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Periode <<< 3 >>> |
FP |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
Keepers | | | | | | | | | | | | |
Robin Roefs | 1,5 | NEC | 0,00 | 8 | 3 | -1 | -1 | -1 | 0 | 6 | -2 | 8 |
res: Stijn Keller | 0,3 | Almere City FC | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | |
Verdedigers | | | | | | | | | | | | |
Syb van Ottele | 1,5 | Fortuna Sittard | 0,12 | -3 | -4 | -4 | 0 | -1 | 0 | 3 | 6 | 0 |
David Moller Wolfe | 3,0 | AZ | 0,10 | 1 | 4 | -1 | 6 | 11 | 6 | -2 | 2 | 0 |
Hugo Bueno | 2,5 | Feyenoord | 0,00 | -1 | 1 | ~ | -1 | 5 | 3 | ~ | ~ | 2 |
res: Dario van den Buijs | 1,5 | RKC Waalwijk | 0,08 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | |
Middenvelders | | | | | | | | | | | | |
Sem Steijn | 4,5 | FC Twente | 0,08 | 13 | 1 | 4 | 10 | 2 | 8 | 3 | 8 | 6 |
Jesse Bosch | 1,5 | Willem II | 0,29 | 1 | 6 | 0 | ~ | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 |
Ismael Saibari | 3,0 | PSV | 0,09 | 2 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 |
Paxten Aaronson | 1,5 | FC Utrecht | 0,20 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 |
res: Mohamed Nassoh | 0,5 | Sparta Rotterdam | 0,00 | ~ | ~ | ~ | 3 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | |
Aanvallers | | | | | | | | | | | | |
Bertrand Traoré | 2,5 | Ajax | 0,00 | ~ | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | ~ | 3 | 4 |
Victor Edvardsen | 2,0 | Go Ahead Eagles | 0,11 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | 9 | 3 | 4 |
Leo Sauer | 1,5 | NAC Breda | 0,11 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 |
res: Romano Postema | 2,0 | FC Groningen | 0,00 | 2 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | |
TOTAAL RONDE | | | ~ | 36 | 28 | 13 | 35 | 25 | 42 | 28 | 38 | 31 |
TOTAAL | | | 2,33 | 505 | 533 | 546 | 581 | 606 | 648 | 676 | 714 | 745 |
~ = Blessure, schorsing, speelde niet mee of niet van belang · = wedstrijd nog niet gespeeld |
SubLeagues | geel-zwart (Richard Mathijssen) |
| Rosheuvelsedijk (Johan Kuipers) |
Bijgewerkt tot en met: 2 april 2025 |