|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Periode <<< 3 >>> |
FP |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
| Keepers | | | | | | | | | | | | |
| Bernt Klaverboer | 0,3 | SC Heerenveen | 0,10 | ~ | -5 | 3 | 1 | -4 | 2 | -2 | 2 | 3 |
| res: Tom de Graaff | 0,3 | PEC Zwolle | 0,00 | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | | |
| Verdedigers | | | | | | | | | | | | |
| Souffian El Karouani | 4,5 | FC Utrecht | 0,08 | 5 | -2 | 0 | ~ | 0 | 3 | 1 | 6 | 4 |
| Mats Rots | 1,0 | FC Twente | 0,12 | 3 | 6 | 3 | 5 | 11 | 1 | 3 | 6 | 3 |
| Teo Quintero | 1,0 | Sparta Rotterdam | 0,22 | 6 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | -2 | -2 | 0 |
| res: Daley Sinkgraven | 0,7 | Fortuna Sittard | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | | |
| Middenvelders | | | | | | | | | | | | |
| Tjaronn Chery | 2,0 | NEC | 0,24 | 1 | 6 | 10 | 8 | 8 | 2 | 2 | 5 | 6 |
| Joey Veerman | 4,5 | PSV | 0,11 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | 4 |
| Younes Taha | 1,0 | FC Groningen | 0,20 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | ~ |
| Mathis Suray | 1,5 | Go Ahead Eagles | 0,17 | 10 | 2 | ~ | 1 | ~ | 1 | 8 | 4 | 3 |
| res: Adam Carlen | 0,7 | Excelsior | 0,50 | ~ | ~ | 0 | ~ | 3 | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | | |
| Aanvallers | | | | | | | | | | | | |
| Wout Weghorst | 4,5 | Ajax | 0,24 | ~ | ~ | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| Ayese Ueda | 2,5 | Feyenoord | 0,06 | 4 | ~ | 4 | 1 | ~ | 4 | 4 | 1 | 8 |
| Troy Parrott | 3,0 | AZ | 0,14 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | 6 | 0 | -3 |
| res: Luka Kulenovic | 1,5 | Heracles Almelo | 0,00 | 1 | 1 | ~ | ~ | 0 | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | | |
| TOTAAL RONDE | | | ~ | 43 | 18 | 43 | 33 | 30 | 32 | 30 | 32 | 28 |
| TOTAAL | | | 2,55 | 583 | 601 | 644 | 677 | 707 | 739 | 769 | 801 | 829 |
| ~ = Blessure, schorsing, speelde niet mee of niet van belang · = wedstrijd nog niet gespeeld |
| SubLeagues | geel-zwart (Richard Mathijssen) |
| Rosheuvelsedijk (Johan Kuipers) |
| Bijgewerkt tot en met: 8 maart 2026 |