|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Periode <<< 2 >>> |
FP |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
| Keepers | | | | | | | | | | | | |
| Tom de Graaff | 0,3 | PEC Zwolle | 0,00 | ~ | ~ | -7 | 8 | 0 | 3 | -5 | 8 | |
| res: Bernt Klaverboer | 0,3 | SC Heerenveen | 0,00 | 2 | -1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Verdedigers | | | | | | | | | | | | |
| Boy Kemper | 1,5 | NAC Breda | 0,25 | 0 | -1 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Souffian El Karouani | 4,5 | FC Utrecht | 0,07 | 10 | -1 | 6 | 7 | 1 | ~ | 1 | 3 | |
| Mats Rots | 1,0 | FC Twente | 0,13 | 4 | -2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | |
| res: Daley Sinkgraven | 0,7 | Fortuna Sittard | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Middenvelders | | | | | | | | | | | | |
| Tjaronn Chery | 2,0 | NEC | 0,40 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | |
| Joey Veerman | 4,5 | PSV | 0,25 | 3 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 7 | |
| Younes Taha | 1,0 | FC Groningen | 0,13 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | |
| Mathis Suray | 1,5 | Go Ahead Eagles | 0,13 | 1 | 12 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | |
| res: Zach Booth | 0,7 | Excelsior | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | · | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Aanvallers | | | | | | | | | | | | |
| Wout Weghorst | 4,5 | Ajax | 0,29 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | ~ | |
| Ayese Ueda | 2,5 | Feyenoord | 0,13 | 13 | 1 | 10 | 1 | 1 | 6 | 16 | 1 | |
| Troy Parrott | 3,0 | AZ | 0,20 | 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | -1 | 5 | · | |
| res: Bryan Limbombe | 0,7 | Heracles Almelo | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| | | | | | | | | | | | | |
| TOTAAL RONDE | | | ~ | 41 | 36 | 33 | 39 | 24 | 37 | 45 | 32 | |
| TOTAAL | | | 2,10 | 267 | 303 | 336 | 375 | 399 | 436 | 481 | 513 | |
| ~ = Blessure, schorsing, speelde niet mee of niet van belang · = wedstrijd nog niet gespeeld |
| SubLeagues | geel-zwart (Richard Mathijssen) |
| Rosheuvelsedijk (Johan Kuipers) |
| Bijgewerkt tot en met: 14 december 2025 |