|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Periode <<< 4 >>> |
FP |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
| Keepers | | | | | | | | | | | |
| Bernt Klaverboer | 0,3 | SC Heerenveen | 0,11 | 8 | 0 | 3 | -2 | 2 | 8 | -1 | 6 |
| res: Tom de Graaff | 0,3 | PEC Zwolle | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | |
| Verdedigers | | | | | | | | | | | |
| Boy Kemper | 1,5 | NAC Breda | 0,13 | -5 | -1 | 4 | 1 | -1 | -1 | 12 | ~ |
| Souffian El Karouani | 4,5 | FC Utrecht | 0,09 | 6 | 6 | -3 | 2 | -4 | 6 | 5 | 6 |
| Mats Rots | 1,0 | FC Twente | 0,12 | -1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | -4 |
| res: Teo Quintero | 1,0 | Sparta Rotterdam | 0,30 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | -3 |
| | | | | | | | | | | | |
| Middenvelders | | | | | | | | | | | |
| Tjaronn Chery | 2,0 | NEC | 0,21 | 4 | 10 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 |
| Mohammed Ihattaren | 1,5 | Fortuna Sittard | 0,20 | 7 | ~ | ~ | 1 | 1 | 1 | ~ | 0 |
| Joey Veerman | 4,5 | PSV | 0,09 | ~ | 0 | 6 | ~ | 4 | 2 | ~ | 3 |
| Mathis Suray | 1,5 | Go Ahead Eagles | 0,13 | 8 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| res: Younes Taha | 1,0 | FC Groningen | 0,20 | 3 | 4 | 4 | 2 | ~ | ~ | 8 | ~ |
| | | | | | | | | | | | |
| Aanvallers | | | | | | | | | | | |
| Mika Godts | 3,0 | Ajax | 0,00 | 9 | 2 | 3 | 7 | 9 | 7 | 1 | 2 |
| Ayese Ueda | 2,5 | Feyenoord | 0,09 | 10 | 2 | 2 | 5 | 8 | 3 | 2 | ~ |
| Troy Parrott | 3,0 | AZ | 0,11 | 11 | 1 | 3 | 7 | ~ | 2 | 5 | 5 |
| res: Luka Kulenovic | 1,5 | Heracles Almelo | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | |
| TOTAAL RONDE | | | ~ | 60 | 28 | 37 | 29 | 24 | 36 | 43 | 20 |
| TOTAAL | | | 2,65 | 889 | 917 | 954 | 983 | 1007 | 1043 | 1086 | 1106 |
| ~ = Blessure, schorsing, speelde niet mee of niet van belang · = wedstrijd nog niet gespeeld |
| SubLeagues | geel-zwart (Richard Mathijssen) |
| Rosheuvelsedijk (Johan Kuipers) |
| Bijgewerkt tot en met: 18 mei 2026 |