|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Periode <<< 3 >>> |
FP |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
| Keepers | | | | | | | | | | | | |
| Bernt Klaverboer | 0,3 | SC Heerenveen | 0,13 | ~ | -5 | 3 | 1 | -4 | 2 | -2 | 2 | 3 |
| res: Tom de Graaff | 0,3 | PEC Zwolle | 0,00 | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | | |
| Verdedigers | | | | | | | | | | | | |
| Mats Deijl | 2,5 | Feyenoord | 0,15 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 | 6 | 3 | -1 | 1 |
| Mats Rots | 1,0 | FC Twente | 0,11 | 3 | 6 | 3 | 5 | 11 | 1 | 3 | 6 | 3 |
| Tika de Jonge | 1,0 | FC Groningen | 0,00 | 4 | 5 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 2 |
| res: Jasper Dahlhaus | 1,5 | Fortuna Sittard | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | -4 | 3 | 2 | ~ |
| | | | | | | | | | | | | |
| Middenvelders | | | | | | | | | | | | |
| Sem Steijn | 4,5 | Feyenoord | 0,00 | 6 | 1 | 3 | ~ | 3 | 3 | | | |
| Jakob Breum | 4,5 | Go Ahead Eagles | 0,00 | | | | | | | 8 | 4 | 5 |
| Jochem Ritmeester vd Kamp | 1,0 | Telstar | 0,13 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 12 | ~ |
| Yoann Cathline | 3,0 | FC Utrecht | 0,17 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 2 |
| Oscar Gloukh | 3,0 | Ajax | 0,06 | 8 | 1 | 3 | ~ | 1 | 3 | 1 | 2 | ~ |
| res: Erik Ahlstrand | 1,0 | Heracles Almelo | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 2 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Aanvallers | | | | | | | | | | | | |
| Jizz Hornkamp | 1,5 | AZ | 0,15 | 3 | 0 | ~ | 0 | 1 | 4 | 4 | ~ | 0 |
| Ricardo Pepi | 6,0 | PSV | 0,25 | 7 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 6 | 3 | 6 |
| Koki Ogawa | 2,0 | NEC | 0,07 | 0 | 6 | 7 | ~ | ~ | 4 | ~ | 1 | ~ |
| res: Andre Ayew | 1,0 | NAC Breda | 0,00 | ~ | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 |
| | | | | | | | | | | | | |
| TOTAAL RONDE | | | ~ | 43 | 21 | 26 | 5 | 20 | 28 | 37 | 40 | 29 |
| TOTAAL | | | 2,66 | 530 | 551 | 577 | 582 | 602 | 630 | 667 | 707 | 736 |
| ~ = Blessure, schorsing, speelde niet mee of niet van belang · = wedstrijd nog niet gespeeld |
| SubLeagues | De Groundhoppers (Martijn van Zuuren) |
| vv Zinkwegse Boys (Martijn van Zuuren) |
| Bijgewerkt tot en met: 8 maart 2026 |