|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Periode <<< 3 >>> |
FP |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
Keepers | | | | | | | | | | | | |
Robin Roefs | 1,5 | NEC | 0,00 | 8 | 3 | -1 | -1 | -1 | 0 | 6 | -2 | 8 |
res: Stijn Keller | 0,3 | Almere City FC | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | |
Verdedigers | | | | | | | | | | | | |
Mats Deijl | 2,0 | Go Ahead Eagles | 0,00 | 6 | 3 | -1 | 1 | -3 | 6 | 2 | 2 | 6 |
Rodrigo Guth | 1,5 | Fortuna Sittard | 0,14 | -2 | ~ | -3 | 5 | ~ | -1 | 3 | 6 | 0 |
Ryan Flamingo | 2,5 | PSV | 0,00 | 0 | -2 | 2 | -1 | 0 | 0 | -2 | 3 | 6 |
Jorrel Hato | 3,0 | Ajax | 0,21 | 3 | 6 | 6 | 2 | ~ | 10 | 6 | 6 | 0 |
res: Anouar El Azzouzi | 1,0 | PEC Zwolle | 0,23 | ~ | 3 | ~ | ~ | -1 | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | |
Middenvelders | | | | | | | | | | | | |
Mats Seuntjens | 1,5 | FC Groningen | 0,00 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | ~ |
Sem Steijn | 4,5 | FC Twente | 0,08 | 13 | 1 | 4 | 10 | 2 | 8 | 3 | 8 | 6 |
Kamal Sowah | 1,5 | NAC Breda | 0,00 | | | | | ~ | 1 | 0 | 2 | 2 |
Paxten Aaronson | 1,5 | FC Utrecht | 0,33 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 |
Shiloh 't Zand | 0,7 | Heracles Almelo | 0,00 | 2 | ~ | ~ | 1 | | | | | |
res: Ringo Meerveld | 1,5 | Willem II | 0,05 | ~ | 2 | 1 | ~ | 2 | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | |
Aanvallers | | | | | | | | | | | | |
Igor Paixão | 4,5 | Feyenoord | 0,00 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 2 | 10 | 17 |
Troy Parrott | 2,5 | AZ | 0,00 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 |
res: Ilias Sebaoui | 0,5 | SC Heerenveen | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | |
TOTAAL RONDE | | | ~ | 42 | 28 | 18 | 26 | 22 | 39 | 27 | 44 | 48 |
TOTAAL | | | 1,82 | 597 | 625 | 643 | 669 | 691 | 730 | 757 | 801 | 849 |
~ = Blessure, schorsing, speelde niet mee of niet van belang · = wedstrijd nog niet gespeeld |
SubLeagues | De Groundhoppers (Martijn van Zuuren) |
| vv Zinkwegse Boys (Martijn van Zuuren) |
Bijgewerkt tot en met: 2 april 2025 |