|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Periode <<< 4 >>> |
FP |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
| Keepers | | | | | | | | | | | |
| Joël Drommel | 2,0 | Sparta Rotterdam | 0,06 | -3 | 8 | 6 | -1 | -3 | 0 | -3 | -2 |
| res: Tom de Graaff | 0,3 | PEC Zwolle | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | |
| Verdedigers | | | | | | | | | | | |
| Denso Kasius | 3,0 | AZ | 0,20 | 5 | -2 | 8 | ~ | 2 | ~ | ~ | -2 |
| Mats Rots | 1,0 | FC Twente | 0,12 | -1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | -4 |
| Tika de Jonge | 1,0 | FC Groningen | 0,09 | 0 | 6 | 6 | 4 | -2 | 5 | 2 | 3 |
| Jordan Bos | 2,5 | Feyenoord | 0,00 | 5 | 1 | 4 | ~ | 8 | 3 | 1 | 6 |
| res: Jasper Dahlhaus | 1,5 | Fortuna Sittard | 0,08 | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | -2 | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | |
| Middenvelders | | | | | | | | | | | |
| Jakob Breum | 4,5 | Go Ahead Eagles | 0,00 | 16 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Jochem Ritmeester vd Kamp | 1,0 | Telstar | 0,15 | ~ | ~ | 0 | 1 | 2 | ~ | 3 | 3 |
| Yoann Cathline | 3,0 | FC Utrecht | 0,15 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Rayane Bounida | 0,7 | Ajax | 0,20 | 3 | 0 | ~ | ~ | 3 | ~ | 2 | 1 |
| res: Erik Ahlstrand | 1,0 | Heracles Almelo | 0,00 | 1 | 2 | 1 | 0 | ~ | 0 | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | |
| Aanvallers | | | | | | | | | | | |
| Ricardo Pepi | 6,0 | PSV | 0,08 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 5 | 7 | 5 |
| Basar Onal | 1,5 | NEC | 0,00 | 4 | 2 | 7 | 2 | ~ | ~ | 0 | 6 |
| res: Andre Ayew | 1,0 | NAC Breda | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | 0 | 1 | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | |
| TOTAAL RONDE | | | ~ | 35 | 27 | 45 | 25 | 23 | 18 | 25 | 21 |
| TOTAAL | | | 3,04 | 771 | 798 | 843 | 868 | 891 | 909 | 934 | 955 |
| ~ = Blessure, schorsing, speelde niet mee of niet van belang · = wedstrijd nog niet gespeeld |
| SubLeagues | De Groundhoppers (Martijn van Zuuren) |
| vv Zinkwegse Boys (Martijn van Zuuren) |
| Bijgewerkt tot en met: 18 mei 2026 |