|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Periode <<< 4 >>> |
FP |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
Keepers | | | | | | | | | | | |
Robin Roefs | 1,5 | NEC | 0,00 | -1 | -5 | 3 | 0 | 1 | | | |
res: Daniel Bielica | 1,0 | NAC Breda | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | | |
| | | | | | | | | | | |
Verdedigers | | | | | | | | | | | |
Mats Deijl | 2,0 | Go Ahead Eagles | 0,00 | -2 | 0 | 6 | 4 | -2 | | | |
Jorrel Hato | 3,0 | Ajax | 0,18 | 6 | 3 | 3 | 1 | -3 | | | |
Givairo Read | 0,5 | Feyenoord | 0,20 | 1 | 6 | 6 | 6 | 8 | | | |
res: Anouar El Azzouzi | 1,0 | PEC Zwolle | 0,23 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | | |
| | | | | | | | | | | |
Middenvelders | | | | | | | | | | | |
Sem Steijn | 4,5 | FC Twente | 0,07 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | | | |
Ringo Meerveld | 1,5 | Willem II | 0,04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | |
Paxten Aaronson | 1,5 | FC Utrecht | 0,32 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | | | |
Ivan Perisic | 3,0 | PSV | 0,00 | 1 | 8 | ~ | 10 | 16 | | | |
res: Mats Seuntjens | 1,5 | FC Groningen | 0,00 | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | | | |
| | | | | | | | | | | |
Aanvallers | | | | | | | | | | | |
Kaj Sierhuis | 2,5 | Fortuna Sittard | 0,20 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | | | |
Tobias Lauritsen | 3,0 | Sparta Rotterdam | 0,00 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | | | |
Troy Parrott | 2,5 | AZ | 0,00 | 7 | 1 | ~ | ~ | ~ | | | |
res: Ilias Sebaoui | 0,5 | SC Heerenveen | 0,00 | ~ | ~ | 1 | 4 | 4 | | | |
| | | | | | | | | | | |
TOTAAL RONDE | | | ~ | 25 | 27 | 33 | 39 | 42 | | | |
TOTAAL | | | 2,16 | 874 | 901 | 934 | 973 | 1015 | | | |
~ = Blessure, schorsing, speelde niet mee of niet van belang · = wedstrijd nog niet gespeeld |
SubLeagues | De Groundhoppers (Martijn van Zuuren) |
| vv Zinkwegse Boys (Martijn van Zuuren) |
Bijgewerkt tot en met: 4 mei 2025 |