|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Periode <<< 2 >>> |
FP |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
| Keepers | | | | | | | | | | | | |
| Joël Drommel | 2,0 | Sparta Rotterdam | 0,11 | 8 | 8 | 1 | -1 | 1 | -2 | 8 | -2 | 8 |
| res: Tom de Graaff | 0,3 | PEC Zwolle | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | | |
| Verdedigers | | | | | | | | | | | | |
| Jasper Dahlhaus | 1,5 | Fortuna Sittard | 0,00 | 0 | -1 | -4 | 6 | 1 | 1 | -2 | ~ | ~ |
| Mats Deijl | 2,5 | Go Ahead Eagles | 0,16 | -1 | 6 | 0 | 3 | -1 | -1 | -4 | -1 | 1 |
| Mats Rots | 1,0 | FC Twente | 0,09 | 4 | -2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 |
| Yarek Gasiorowski | 3,0 | PSV | 0,00 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | ~ | 3 |
| res: Stan Henderikx | 0,7 | Excelsior | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | | |
| Middenvelders | | | | | | | | | | | | |
| Sem Steijn | 4,5 | Feyenoord | 0,00 | 8 | 0 | 8 | 0 | 3 | 3 | 3 | ~ | ~ |
| Kees Smit | 2,5 | AZ | 0,25 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Yoann Cathline | 3,0 | FC Utrecht | 0,20 | ~ | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| Oscar Gloukh | 3,0 | Ajax | 0,09 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 |
| res: David van der Werff | 0,3 | FC Groningen | 0,10 | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 3 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Aanvallers | | | | | | | | | | | | |
| Sydney van Hooijdonk | 1,5 | NAC Breda | 0,31 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Koki Ogawa | 2,0 | NEC | 0,10 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 8 | 5 | 2 | 2 |
| res: Jizz Hornkamp | 1,5 | Heracles Almelo | 0,25 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | | |
| TOTAAL RONDE | | | ~ | 36 | 34 | 29 | 25 | 20 | 32 | 32 | 19 | 18 |
| TOTAAL | | | 2,33 | 278 | 312 | 341 | 366 | 386 | 418 | 450 | 469 | 487 |
| ~ = Blessure, schorsing, speelde niet mee of niet van belang · = wedstrijd nog niet gespeeld |
| SubLeagues | De Groundhoppers (Martijn van Zuuren) |
| vv Zinkwegse Boys (Martijn van Zuuren) |
| Bijgewerkt tot en met: 22 januari 2026 |