|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Periode <<< 3 >>> |
FP |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
Keepers | | | | | | | | | | | | |
Remko Pasveer | 1,5 | Ajax | 0,00 | 3 | 8 | ~ | 3 | 8 | 8 | ~ | ~ | ~ |
res: Stijn Keller | 0,3 | Almere City FC | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | |
Verdedigers | | | | | | | | | | | | |
Ivo Pinto | 1,5 | Fortuna Sittard | 0,20 | -3 | -3 | -3 | -1 | ~ | 0 | 2 | 6 | 0 |
Ryan Flamingo | 2,5 | PSV | 0,00 | 0 | -2 | 2 | -1 | 0 | 0 | -2 | 3 | 6 |
Dean James | 0,7 | Go Ahead Eagles | 0,10 | 8 | 3 | -1 | 2 | -3 | 5 | 2 | 7 | 6 |
res: Mike Eerdhuijzen | 1,5 | Sparta Rotterdam | 0,56 | ~ | ~ | ~ | ~ | -2 | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | |
Middenvelders | | | | | | | | | | | | |
Sven Mijnans | 4,5 | AZ | 0,18 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | ~ | ~ | ~ | ~ |
Luciano Valente | 2,0 | FC Groningen | 0,11 | 2 | 1 | 8 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 |
Kodai Sano | 2,5 | NEC | 0,33 | 4 | 4 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
Yoann Cathline | 1,5 | FC Utrecht | 0,00 | 6 | 2 | 2 | 2 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
res: Levi Smans | 1,0 | SC Heerenveen | 0,00 | | | | | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 |
res: Shiloh 't Zand | 0,7 | Heracles Almelo | 0,00 | ~ | ~ | ~ | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
Aanvallers | | | | | | | | | | | | |
Sam Lammers | 3,0 | FC Twente | 0,00 | ~ | ~ | 4 | ~ | ~ | 7 | 1 | 4 | ~ |
Sydney van Hooijdonk | 2,0 | NAC Breda | 0,00 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 |
Igor Paixão | 4,5 | Feyenoord | 0,00 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 2 | 10 | 17 |
res: Kyan Vaesen | 1,0 | Willem II | 0,25 | ~ | ~ | ~ | 0 | 2 | ~ | ~ | ~ | 1 |
| | | | | | | | | | | | |
TOTAAL RONDE | | | ~ | 25 | 24 | 18 | 18 | 27 | 32 | 12 | 38 | 41 |
TOTAAL | | | 2,13 | 504 | 528 | 546 | 564 | 591 | 623 | 635 | 673 | 714 |
~ = Blessure, schorsing, speelde niet mee of niet van belang · = wedstrijd nog niet gespeeld |
SubLeagues | De Groundhoppers (Martijn van Zuuren) |
| vv Zinkwegse Boys (Martijn van Zuuren) |
Bijgewerkt tot en met: 2 april 2025 |