|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Periode <<< 2 >>> |
FP |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
| Keepers | | | | | | | | | | | | |
| Joël Drommel | 2,0 | Sparta Rotterdam | 0,13 | 8 | 8 | 1 | -1 | 1 | -2 | 8 | -2 | |
| res: Tom de Graaff | 0,3 | PEC Zwolle | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Verdedigers | | | | | | | | | | | | |
| Jasper Dahlhaus | 1,5 | Fortuna Sittard | 0,20 | 0 | -1 | -4 | 6 | 1 | 1 | -2 | ~ | |
| Denso Kasius | 3,0 | AZ | 0,00 | 6 | 5 | 6 | ~ | ~ | ~ | ~ | · | |
| Mats Rots | 1,0 | FC Twente | 0,13 | 4 | -2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | |
| Tika de Jonge | 1,0 | FC Groningen | 0,11 | -1 | 3 | 1 | -2 | 0 | -1 | 6 | 6 | |
| res: Jeff Hardeveld | 0,7 | Telstar | 0,00 | ~ | ~ | ~ | 4 | 1 | -1 | 3 | ~ | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Middenvelders | | | | | | | | | | | | |
| Tjaronn Chery | 2,0 | NEC | 0,40 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | |
| Sem Steijn | 4,5 | Feyenoord | 0,00 | 8 | 0 | 8 | 0 | 3 | 3 | 3 | ~ | |
| Ismael Saibari | 4,5 | PSV | 0,00 | 6 | 16 | 12 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | |
| Oscar Gloukh | 3,0 | Ajax | 0,13 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | |
| res: Irakli Yegoian | 1,0 | Excelsior | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | · | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Aanvallers | | | | | | | | | | | | |
| Jizz Hornkamp | 1,5 | Heracles Almelo | 0,21 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 5 | 1 | 5 | |
| Sydney van Hooijdonk | 1,5 | NAC Breda | 0,00 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| res: Victor Edvardsen | 2,5 | Go Ahead Eagles | 0,33 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| | | | | | | | | | | | | |
| TOTAAL RONDE | | | ~ | 41 | 44 | 47 | 29 | 26 | 27 | 41 | 28 | |
| TOTAAL | | | 2,26 | 288 | 332 | 379 | 408 | 434 | 461 | 502 | 530 | |
| ~ = Blessure, schorsing, speelde niet mee of niet van belang · = wedstrijd nog niet gespeeld |
| SubLeagues | De Groundhoppers (Martijn van Zuuren) |
| vv Zinkwegse Boys (Martijn van Zuuren) |
| Bijgewerkt tot en met: 14 december 2025 |