|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Periode <<< 2 >>> |
FP |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
Keepers | | | | | | | | | | | | |
Remko Pasveer | 1,5 | Ajax | 0,00 | 1 | ~ | 2 | 0 | 8 | 3 | -1 | 8 | 8 |
res: Aron van Lare | 0,3 | NAC Breda | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | |
Verdedigers | | | | | | | | | | | | |
Olivier Boscagli | 4,5 | PSV | 0,06 | 3 | 6 | -2 | 6 | 11 | 3 | 3 | 0 | 6 |
Ivo Pinto | 1,5 | Fortuna Sittard | 0,00 | 4 | 6 | 6 | -2 | -1 | ~ | ~ | 1 | 4 |
Mike Eerdhuijzen | 1,5 | Sparta Rotterdam | 0,60 | -5 | ~ | -3 | 0 | -2 | 0 | -1 | 0 | ~ |
Hugo Bueno | 2,5 | Feyenoord | 0,00 | 3 | 8 | 2 | ~ | ~ | ~ | ~ | 2 | -2 |
res: Dean James | 0,7 | Go Ahead Eagles | 0,20 | ~ | -1 | ~ | -1 | 6 | -2 | 10 | ~ | 3 |
| | | | | | | | | | | | |
Middenvelders | | | | | | | | | | | | |
Sven Mijnans | 4,5 | AZ | 0,24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Filip Krastev | 1,5 | PEC Zwolle | 0,13 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | ~ | ~ | 0 | 1 |
Luciano Valente | 2,0 | FC Groningen | 0,25 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | ~ | 2 |
Kodai Sano | 2,5 | NEC | 0,33 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
res: Shiloh 't Zand | 0,7 | Heracles Almelo | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | 5 | ~ |
| | | | | | | | | | | | |
Aanvallers | | | | | | | | | | | | |
Sam Lammers | 3,0 | FC Twente | 0,00 | 2 | 9 | 7 | 2 | 4 | 7 | 1 | 4 | 0 |
Noah Ohio | 0,7 | FC Utrecht | 0,20 | 2 | 0 | 4 | 3 | ~ | 0 | 6 | 1 | ~ |
res: Kyan Vaesen | 1,0 | Willem II | 1,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | |
TOTAAL RONDE | | | ~ | 17 | 31 | 23 | 20 | 36 | 21 | 25 | 27 | 27 |
TOTAAL | | | 3,01 | 272 | 303 | 326 | 346 | 382 | 403 | 428 | 455 | 482 |
~ = Blessure, schorsing, speelde niet mee of niet van belang · = wedstrijd nog niet gespeeld |
SubLeagues | De Groundhoppers (Martijn van Zuuren) |
| vv Zinkwegse Boys (Martijn van Zuuren) |
Bijgewerkt tot en met: 22 december 2024 |