|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Periode <<< 4 >>> |
FP |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
| Keepers | | | | | | | | | | | |
| Joël Drommel | 2,0 | Sparta Rotterdam | 0,06 | -3 | 8 | 6 | -1 | -3 | 0 | -3 | -2 |
| res: Tom de Graaff | 0,3 | PEC Zwolle | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | |
| Verdedigers | | | | | | | | | | | |
| Oliver Braude | 1,5 | SC Heerenveen | 0,43 | 5 | ~ | 3 | -3 | 2 | 6 | -1 | 4 |
| Mats Rots | 1,0 | FC Twente | 0,12 | -1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | -4 |
| Tika de Jonge | 1,0 | FC Groningen | 0,10 | 0 | 6 | 6 | 4 | -2 | 5 | 2 | 3 |
| Jordan Bos | 2,5 | Feyenoord | 0,00 | 5 | 1 | 4 | ~ | 8 | 3 | 1 | 6 |
| res: Jeff Hardeveld | 0,7 | Telstar | 0,00 | ~ | 3 | ~ | -3 | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | |
| Middenvelders | | | | | | | | | | | |
| Tjaronn Chery | 2,0 | NEC | 0,21 | 4 | 10 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 |
| Ismael Saibari | 4,5 | PSV | 0,05 | 5 | 0 | 14 | 8 | ~ | ~ | ~ | 3 |
| Yoann Cathline | 3,0 | FC Utrecht | 0,12 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| res: Irakli Yegoian | 1,0 | Excelsior | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | 8 | 4 | 2 | ~ |
| | | | | | | | | | | | |
| Aanvallers | | | | | | | | | | | |
| Kaj Sierhuis | 1,5 | Fortuna Sittard | 0,00 | ~ | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 1 |
| Mika Godts | 3,0 | Ajax | 0,00 | 9 | 2 | 3 | 7 | 9 | 7 | 1 | 2 |
| Troy Parrott | 3,0 | AZ | 0,06 | 11 | 1 | 3 | 7 | ~ | 2 | 5 | 5 |
| res: Victor Edvardsen | 2,5 | Go Ahead Eagles | 0,14 | 10 | ~ | ~ | ~ | 2 | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | |
| TOTAAL RONDE | | | ~ | 49 | 39 | 48 | 31 | 28 | 41 | 29 | 26 |
| TOTAAL | | | 3,14 | 928 | 967 | 1015 | 1046 | 1074 | 1115 | 1144 | 1170 |
| ~ = Blessure, schorsing, speelde niet mee of niet van belang · = wedstrijd nog niet gespeeld |
| SubLeagues | De Groundhoppers (Martijn van Zuuren) |
| vv Zinkwegse Boys (Martijn van Zuuren) |
| Bijgewerkt tot en met: 18 mei 2026 |