|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Periode <<< 4 >>> |
FP |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
Keepers | | | | | | | | | | | |
Mattijs Branderhorst | 2,0 | Fortuna Sittard | 0,00 | -2 | 1 | -1 | 8 | -3 | | | |
res: Stijn Keller | 0,3 | Almere City FC | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | | |
| | | | | | | | | | | |
Verdedigers | | | | | | | | | | | |
Bart van Rooij | 1,5 | FC Twente | 0,00 | -1 | 1 | 1 | -2 | 6 | | | |
Ryan Flamingo | 2,5 | PSV | 0,00 | -1 | 3 | 6 | 3 | 3 | | | |
Dean James | 0,7 | Go Ahead Eagles | 0,10 | -2 | 0 | ~ | ~ | ~ | | | |
David Moller Wolfe | 3,0 | AZ | 0,25 | -1 | -1 | ~ | 1 | 6 | | | |
res: Mike Eerdhuijzen | 1,5 | Sparta Rotterdam | 0,47 | ~ | ~ | 3 | 1 | -1 | | | |
| | | | | | | | | | | |
Middenvelders | | | | | | | | | | | |
Davy Klaassen | 2,5 | Ajax | 0,00 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | | | |
Luciano Valente | 2,0 | FC Groningen | 0,09 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | | | |
Kodai Sano | 2,5 | NEC | 0,27 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | | | |
res: Levi Smans | 1,0 | SC Heerenveen | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | | |
| | | | | | | | | | | |
Aanvallers | | | | | | | | | | | |
Sebastien Haller | 3,0 | FC Utrecht | 0,00 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | | | |
Sydney van Hooijdonk | 2,0 | NAC Breda | 0,00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | | | |
Igor Paixão | 4,5 | Feyenoord | 0,00 | 7 | 4 | 4 | 10 | 4 | | | |
res: Kyan Vaesen | 1,0 | Willem II | 0,25 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | | |
| | | | | | | | | | | |
TOTAAL RONDE | | | ~ | 16 | 20 | 34 | 38 | 32 | | | |
TOTAAL | | | 2,21 | 730 | 750 | 784 | 822 | 854 | | | |
~ = Blessure, schorsing, speelde niet mee of niet van belang · = wedstrijd nog niet gespeeld |
SubLeagues | De Groundhoppers (Martijn van Zuuren) |
| vv Zinkwegse Boys (Martijn van Zuuren) |
Bijgewerkt tot en met: 4 mei 2025 |