|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Periode <<< 3 >>> |
FP |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
| Keepers | | | | | | | | | | | | |
| Vasilis Barkas | 3,0 | FC Utrecht | 0,00 | | | | | | | | | |
| res: Bernt Klaverboer | 0,3 | SC Heerenveen | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Verdedigers | | | | | | | | | | | | |
| Bruno Martins Indi | 1,5 | Sparta Rotterdam | 0,00 | | | | | | | | | |
| Robin Propper | 2,5 | FC Twente | 0,25 | | | | | | | | | |
| Sergino Dest | 4,5 | PSV | 0,00 | | | | | | | | | |
| Jasper Dahlhaus | 1,5 | Fortuna Sittard | 0,38 | | | | | | | | | |
| res: Dean James | 1,5 | Go Ahead Eagles | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Middenvelders | | | | | | | | | | | | |
| Tjaronn Chery | 2,0 | NEC | 0,71 | | | | | | | | | |
| Sven Mijnans | 3,0 | AZ | 0,00 | | | | | | | | | |
| Younes Taha | 1,0 | FC Groningen | 0,25 | | | | | | | | | |
| Oscar Gloukh | 3,0 | Ajax | 0,13 | | | | | | | | | |
| res: Thijs Oosting | 1,5 | PEC Zwolle | 1,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Aanvallers | | | | | | | | | | | | |
| Sydney van Hooijdonk | 1,5 | NAC Breda | 0,57 | | | | | | | | | |
| Ayese Ueda | 2,5 | Feyenoord | 0,00 | | | | | | | | | |
| res: Tristan van Gilst | 0,3 | Heracles Almelo | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| TOTAAL RONDE | | | ~ | | | | | | | | | |
| TOTAAL | | | 3,58 | | | | | | | | | |
| ~ = Blessure, schorsing, speelde niet mee of niet van belang · = wedstrijd nog niet gespeeld |
| SubLeagues | De Groundhoppers (Martijn van Zuuren) |
| vv Zinkwegse Boys (Martijn van Zuuren) |
| Bijgewerkt tot en met: 18 oktober 2025 |