|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Periode <<< 4 >>> |
FP |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
| Keepers | | | | | | | | | | | |
| Bernt Klaverboer | 0,3 | SC Heerenveen | 0,13 | 8 | 0 | 3 | -2 | 2 | 8 | -1 | 6 |
| res: Daniel Bielica | 1,0 | NAC Breda | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | |
| Verdedigers | | | | | | | | | | | |
| Jasper Dahlhaus | 1,5 | Fortuna Sittard | 0,19 | 3 | -2 | -1 | 1 | -1 | -2 | ~ | -1 |
| Dean James | 1,5 | Go Ahead Eagles | 0,26 | 6 | -1 | ~ | 3 | 3 | -1 | -4 | ~ |
| Mats Rots | 1,0 | FC Twente | 0,13 | -1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | -4 |
| res: Bruno Martins Indi | 1,5 | Sparta Rotterdam | 0,19 | ~ | ~ | 4 | ~ | ~ | ~ | -4 | ~ |
| | | | | | | | | | | | |
| Middenvelders | | | | | | | | | | | |
| Sven Mijnans | 3,0 | AZ | 0,00 | 8 | 1 | 8 | 12 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Ismael Saibari | 4,5 | PSV | 0,20 | 5 | 0 | 14 | 8 | ~ | ~ | ~ | 3 |
| Younes Taha | 1,0 | FC Groningen | 0,18 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 8 | 4 |
| Yoann Cathline | 3,0 | FC Utrecht | 0,12 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| res: Thijs Oosting | 1,5 | PEC Zwolle | 0,11 | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | 4 | 3 | ~ |
| | | | | | | | | | | | |
| Aanvallers | | | | | | | | | | | |
| Bryan Linssen | 1,5 | NEC | 0,07 | 10 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 |
| Mika Godts | 3,0 | Ajax | 0,00 | 9 | 2 | 3 | 7 | 9 | 7 | 1 | 2 |
| Ayese Ueda | 2,5 | Feyenoord | 0,09 | 10 | 2 | 2 | 5 | 8 | 3 | 2 | ~ |
| res: Sem van Duijn | 0,7 | Telstar | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 4 |
| | | | | | | | | | | | |
| TOTAAL RONDE | | | ~ | 65 | 16 | 48 | 47 | 31 | 32 | 19 | 30 |
| TOTAAL | | | 3,17 | 799 | 815 | 863 | 910 | 941 | 973 | 992 | 1022 |
| ~ = Blessure, schorsing, speelde niet mee of niet van belang · = wedstrijd nog niet gespeeld |
| SubLeagues | De Groundhoppers (Martijn van Zuuren) |
| vv Zinkwegse Boys (Martijn van Zuuren) |
| Bijgewerkt tot en met: 18 mei 2026 |