|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Periode <<< 4 >>> |
FP |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
| Keepers | | | | | | | | | | | |
| Bernt Klaverboer | 0,3 | SC Heerenveen | 0,11 | 8 | | | | | | | |
| res: Daniel Bielica | 1,0 | NAC Breda | 0,00 | ~ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Verdedigers | | | | | | | | | | | |
| Jasper Dahlhaus | 1,5 | Fortuna Sittard | 0,15 | 3 | | | | | | | |
| Dean James | 1,5 | Go Ahead Eagles | 0,33 | 6 | | | | | | | |
| Mats Rots | 1,0 | FC Twente | 0,00 | -1 | | | | | | | |
| res: Bruno Martins Indi | 1,5 | Sparta Rotterdam | 0,14 | ~ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Middenvelders | | | | | | | | | | | |
| Sven Mijnans | 3,0 | AZ | 0,00 | 8 | | | | | | | |
| Ismael Saibari | 4,5 | PSV | 0,00 | 5 | | | | | | | |
| Younes Taha | 1,0 | FC Groningen | 0,23 | 3 | | | | | | | |
| Yoann Cathline | 3,0 | FC Utrecht | 0,10 | 4 | | | | | | | |
| res: Thijs Oosting | 1,5 | PEC Zwolle | 0,17 | ~ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Aanvallers | | | | | | | | | | | |
| Bryan Linssen | 1,5 | NEC | 0,00 | 10 | | | | | | | |
| Mika Godts | 3,0 | Ajax | 0,00 | 9 | | | | | | | |
| Ayese Ueda | 2,5 | Feyenoord | 0,06 | 10 | | | | | | | |
| res: Sem van Duijn | 0,7 | Telstar | 0,00 | ~ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| TOTAAL RONDE | | | ~ | 65 | | | | | | | |
| TOTAAL | | | 2,81 | 799 | | | | | | | |
| ~ = Blessure, schorsing, speelde niet mee of niet van belang · = wedstrijd nog niet gespeeld |
| SubLeagues | De Groundhoppers (Martijn van Zuuren) |
| vv Zinkwegse Boys (Martijn van Zuuren) |
| Bijgewerkt tot en met: 15 maart 2026 |