|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Periode <<< 2 >>> |
FP |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
| Keepers | | | | | | | | | | | | |
| Vasilis Barkas | 3,0 | FC Utrecht | 0,00 | 3 | -2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| res: Bernt Klaverboer | 0,3 | SC Heerenveen | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Verdedigers | | | | | | | | | | | | |
| Bruno Martins Indi | 1,5 | Sparta Rotterdam | 0,00 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | ~ | ~ | ~ | |
| Robin Propper | 2,5 | FC Twente | 0,40 | -2 | -2 | 0 | 3 | ~ | 5 | 1 | 6 | |
| Sergino Dest | 4,5 | PSV | 0,13 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | |
| Jasper Dahlhaus | 1,5 | Fortuna Sittard | 0,20 | 0 | -1 | -4 | 6 | 1 | 1 | -2 | ~ | |
| res: Dean James | 1,5 | Go Ahead Eagles | 0,40 | ~ | ~ | ~ | ~ | -6 | ~ | -1 | ~ | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Middenvelders | | | | | | | | | | | | |
| Tjaronn Chery | 2,0 | NEC | 0,40 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | |
| Sven Mijnans | 3,0 | AZ | 0,00 | 4 | 10 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | · | |
| Younes Taha | 1,0 | FC Groningen | 0,13 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | |
| Oscar Gloukh | 3,0 | Ajax | 0,13 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | |
| res: Thijs Oosting | 1,5 | PEC Zwolle | 1,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Aanvallers | | | | | | | | | | | | |
| Sydney van Hooijdonk | 1,5 | NAC Breda | 0,27 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Ayese Ueda | 2,5 | Feyenoord | 0,13 | 13 | 1 | 10 | 1 | 1 | 6 | 16 | 1 | |
| res: Tristan van Gilst | 0,3 | Heracles Almelo | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| | | | | | | | | | | | | |
| TOTAAL RONDE | | | ~ | 37 | 33 | 30 | 28 | 15 | 30 | 37 | 23 | |
| TOTAAL | | | 3,46 | 282 | 315 | 345 | 373 | 388 | 418 | 455 | 478 | |
| ~ = Blessure, schorsing, speelde niet mee of niet van belang · = wedstrijd nog niet gespeeld |
| SubLeagues | De Groundhoppers (Martijn van Zuuren) |
| vv Zinkwegse Boys (Martijn van Zuuren) |
| Bijgewerkt tot en met: 14 december 2025 |