|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Periode <<< 3 >>> |
FP |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
| Keepers | | | | | | | | | | | | |
| Joël Drommel | 2,0 | Sparta Rotterdam | 0,00 | 8 | 1 | 8 | 8 | 0 | 1 | -2 | -1 | 1 |
| res: Aron van Lare | 0,3 | NAC Breda | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | | |
| Verdedigers | | | | | | | | | | | | |
| Mats Rots | 1,0 | FC Twente | 0,12 | 3 | 6 | 3 | 5 | 11 | 1 | 3 | 6 | 3 |
| Tika de Jonge | 1,0 | FC Groningen | 0,10 | 4 | 5 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 2 |
| Vasilios Zagaritis | 1,5 | SC Heerenveen | 0,00 | 0 | -1 | 3 | 1 | -4 | 2 | -3 | 3 | 3 |
| res: Nolan Martens | 0,5 | Excelsior | 0,00 | ~ | ~ | 4 | ~ | | | | | |
| res: Justin Hubner | 1,0 | Fortuna Sittard | 0,25 | | | | | -1 | -3 | 3 | 7 | ~ |
| | | | | | | | | | | | | |
| Middenvelders | | | | | | | | | | | | |
| Tjaronn Chery | 2,0 | NEC | 0,24 | 1 | 6 | 10 | 8 | 8 | 2 | 2 | 5 | 6 |
| Gjivai Zechiel | 2,0 | FC Utrecht | 0,08 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 |
| Mathis Suray | 1,5 | Go Ahead Eagles | 0,14 | 10 | 2 | ~ | 1 | ~ | 1 | 8 | 4 | 3 |
| Oscar Gloukh | 3,0 | Ajax | 0,08 | 8 | 1 | 3 | ~ | 1 | 3 | 1 | 2 | ~ |
| res: Tyrese Noslin | 0,5 | Telstar | 0,17 | ~ | ~ | 1 | 1 | 2 | ~ | ~ | ~ | 4 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Aanvallers | | | | | | | | | | | | |
| Ricardo Pepi | 6,0 | PSV | 0,06 | 7 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 6 | 3 | 6 |
| Ayese Ueda | 2,5 | Feyenoord | 0,00 | 4 | ~ | 4 | 1 | ~ | 4 | 4 | 1 | 8 |
| Troy Parrott | 3,0 | AZ | 0,14 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | 6 | 0 | -3 |
| res: Kaj de Rooij | 0,7 | PEC Zwolle | 0,00 | ~ | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | | |
| TOTAAL RONDE | | | ~ | 59 | 25 | 42 | 36 | 20 | 24 | 30 | 34 | 35 |
| TOTAAL | | | 1,94 | 598 | 623 | 665 | 701 | 721 | 745 | 775 | 809 | 844 |
| ~ = Blessure, schorsing, speelde niet mee of niet van belang · = wedstrijd nog niet gespeeld |
| SubLeagues | Budelse Galácticos (Martijn Boleij) |
| DAF Trucks N.V. (Johan Kuipers) |
| Bijgewerkt tot en met: 8 maart 2026 |