|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Periode <<< 4 >>> |
FP |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
| Keepers | | | | | | | | | | | |
| Joël Drommel | 2,0 | Sparta Rotterdam | 0,00 | -3 | 8 | 6 | -1 | -3 | 0 | -3 | -2 |
| res: Tom de Graaff | 0,3 | PEC Zwolle | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | |
| Verdedigers | | | | | | | | | | | |
| Mats Rots | 1,0 | FC Twente | 0,12 | -1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | -4 |
| Tika de Jonge | 1,0 | FC Groningen | 0,11 | 0 | 6 | 6 | 4 | -2 | 5 | 2 | 3 |
| Vasilios Zagaritis | 1,5 | SC Heerenveen | 0,00 | 6 | 2 | 3 | -2 | 3 | 8 | -1 | 4 |
| res: Boy Kemper | 1,5 | NAC Breda | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | |
| Middenvelders | | | | | | | | | | | |
| Tjaronn Chery | 2,0 | NEC | 0,21 | 4 | 10 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 |
| Gjivai Zechiel | 2,0 | FC Utrecht | 0,12 | 5 | 8 | 5 | 8 | 0 | 4 | 6 | 8 |
| Mathis Suray | 1,5 | Go Ahead Eagles | 0,07 | 8 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Oscar Gloukh | 3,0 | Ajax | 0,10 | ~ | ~ | -1 | 6 | 8 | 1 | 1 | ~ |
| res: Mohammed Ihattaren | 1,5 | Fortuna Sittard | 0,50 | 7 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
| Aanvallers | | | | | | | | | | | |
| Ricardo Pepi | 6,0 | PSV | 0,04 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 5 | 7 | 5 |
| Ayese Ueda | 2,5 | Feyenoord | 0,07 | 10 | 2 | 2 | 5 | 8 | 3 | 2 | ~ |
| Troy Parrott | 3,0 | AZ | 0,11 | 11 | 1 | 3 | 7 | ~ | 2 | 5 | 5 |
| res: Patrick Brouwer | 0,7 | Telstar | 0,50 | ~ | ~ | ~ | ~ | 5 | ~ | ~ | 4 |
| | | | | | | | | | | | |
| TOTAAL RONDE | | | ~ | 48 | 42 | 42 | 40 | 33 | 36 | 30 | 28 |
| TOTAAL | | | 2,93 | 892 | 934 | 976 | 1016 | 1049 | 1085 | 1115 | 1143 |
| ~ = Blessure, schorsing, speelde niet mee of niet van belang · = wedstrijd nog niet gespeeld |
| SubLeagues | Budelse Galácticos (Martijn Boleij) |
| DAF Trucks N.V. (Johan Kuipers) |
| Bijgewerkt tot en met: 18 mei 2026 |