|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Periode <<< 2 >>> |
FP |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
| Keepers | | | | | | | | | | | | |
| Mattijs Branderhorst | 2,0 | Fortuna Sittard | 0,19 | -1 | -1 | -4 | 8 | 1 | 1 | -2 | 0 | |
| res: Aron van Lare | 0,3 | NAC Breda | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Verdedigers | | | | | | | | | | | | |
| Dean James | 1,5 | Go Ahead Eagles | 0,29 | -1 | 6 | ~ | 8 | -6 | ~ | -1 | -1 | |
| Mats Rots | 1,0 | FC Twente | 0,13 | 4 | -2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | |
| Tika de Jonge | 1,0 | FC Groningen | 0,13 | -1 | 3 | 1 | -2 | 0 | -1 | 6 | 6 | |
| res: Nolan Martens | 0,5 | Excelsior | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 6 | ~ | · | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Middenvelders | | | | | | | | | | | | |
| Tjaronn Chery | 2,0 | NEC | 0,40 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | |
| Sem Steijn | 4,5 | Feyenoord | 0,00 | 8 | 0 | 8 | 0 | 3 | 3 | 3 | ~ | |
| Gjivai Zechiel | 2,0 | FC Utrecht | 0,06 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | |
| Oscar Gloukh | 3,0 | Ajax | 0,13 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | |
| res: Tyrese Noslin | 0,5 | Telstar | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Aanvallers | | | | | | | | | | | | |
| Dylan Vente | 2,0 | SC Heerenveen | 0,00 | 7 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | |
| Ricardo Pepi | 6,0 | PSV | 0,00 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 9 | 7 | 5 | |
| Troy Parrott | 3,0 | AZ | 0,20 | 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | -1 | 5 | · | |
| res: Kaj de Rooij | 0,7 | PEC Zwolle | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| | | | | | | | | | | | | |
| TOTAAL RONDE | | | ~ | 30 | 33 | 27 | 32 | 22 | 41 | 37 | 29 | |
| TOTAAL | | | 1,51 | 276 | 309 | 336 | 368 | 390 | 431 | 468 | 497 | |
| ~ = Blessure, schorsing, speelde niet mee of niet van belang · = wedstrijd nog niet gespeeld |
| SubLeagues | Budelse Galácticos (Martijn Boleij) |
| DAF Trucks N.V. (Johan Kuipers) |
| Bijgewerkt tot en met: 14 december 2025 |