|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Periode <<< 3 >>> |
FP |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
| Keepers | | | | | | | | | | | | |
| Joël Drommel | 2,0 | Sparta Rotterdam | 0,00 | 8 | 1 | 8 | 8 | 0 | 1 | -2 | -1 | 1 |
| res: Tyrick Bodak | 0,3 | Telstar | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | | |
| Verdedigers | | | | | | | | | | | | |
| Marvin Peersman | 1,0 | FC Groningen | 0,20 | 3 | 6 | -1 | -2 | ~ | -1 | 4 | -2 | 5 |
| Souffian El Karouani | 4,5 | FC Utrecht | 0,13 | 5 | -2 | 0 | ~ | 0 | 3 | 1 | 6 | 4 |
| Dean James | 1,5 | Go Ahead Eagles | 0,50 | 0 | -1 | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | 5 | -5 |
| res: Luca Blondeau | 0,5 | FC Volendam | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | 2 | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | | |
| Middenvelders | | | | | | | | | | | | |
| Sven Mijnans | 3,0 | AZ | 0,00 | 8 | 1 | ~ | ~ | ~ | 3 | 7 | 1 | 1 |
| Ismael Saibari | 4,5 | PSV | 0,05 | ~ | ~ | 1 | 8 | 8 | ~ | 6 | 8 | 4 |
| Kristian Hlynsson | 2,5 | FC Twente | 0,12 | 2 | 4 | 2 | 1 | 8 | 2 | 8 | 10 | 8 |
| Oscar Gloukh | 3,0 | Ajax | 0,06 | 8 | 1 | 3 | ~ | 1 | 3 | 1 | 2 | ~ |
| res: Abdurrahman Burak Sayin | 0,3 | Fortuna Sittard | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | | |
| Aanvallers | | | | | | | | | | | | |
| Bryan Linssen | 1,5 | NEC | 0,21 | 1 | ~ | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Dylan Vente | 2,0 | SC Heerenveen | 0,04 | 2 | 1 | ~ | 2 | ~ | ~ | 0 | 3 | 3 |
| Ayese Ueda | 2,5 | Feyenoord | 0,00 | 4 | ~ | 4 | 1 | ~ | 4 | 4 | 1 | 8 |
| res: Gyan de Regt | 0,7 | Excelsior | 0,00 | | | | | 6 | 1 | ~ | ~ | ~ |
| res: Dion Versluis | 0,3 | NAC Breda | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| TOTAAL RONDE | | | ~ | 41 | 11 | 21 | 23 | 32 | 18 | 31 | 36 | 33 |
| TOTAAL | | | 1,59 | 598 | 609 | 630 | 653 | 685 | 703 | 734 | 770 | 803 |
| ~ = Blessure, schorsing, speelde niet mee of niet van belang · = wedstrijd nog niet gespeeld |
| SubLeagues | Rotterdamse Jongens (Ries Coolen) |
| Bijgewerkt tot en met: 8 maart 2026 |