|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Periode <<< 3 >>> |
FP |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
| Keepers | | | | | | | | | | | | |
| Vasilis Barkas | 3,0 | FC Utrecht | 0,00 | | | | | | | | | |
| res: Tyrick Bodak | 0,3 | Telstar | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Verdedigers | | | | | | | | | | | | |
| Marvin Peersman | 1,0 | FC Groningen | 0,25 | | | | | | | | | |
| Dean James | 1,5 | Go Ahead Eagles | 0,00 | | | | | | | | | |
| Marvin Young | 1,5 | Sparta Rotterdam | 0,00 | | | | | | | | | |
| res: Luca Blondeau | 0,5 | FC Volendam | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Middenvelders | | | | | | | | | | | | |
| Sem Steijn | 4,5 | Feyenoord | 0,00 | | | | | | | | | |
| Ismael Saibari | 4,5 | PSV | 0,00 | | | | | | | | | |
| Kristian Hlynsson | 2,5 | FC Twente | 0,00 | | | | | | | | | |
| Oscar Gloukh | 3,0 | Ajax | 0,00 | | | | | | | | | |
| res: Abdurrahman Burak Sayin | 0,3 | Fortuna Sittard | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Aanvallers | | | | | | | | | | | | |
| Bryan Linssen | 1,5 | NEC | 0,29 | | | | | | | | | |
| Dylan Vente | 2,0 | SC Heerenveen | 0,00 | | | | | | | | | |
| Troy Parrott | 3,0 | AZ | 0,33 | | | | | | | | | |
| res: Dion Versluis | 0,3 | NAC Breda | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| TOTAAL RONDE | | | ~ | | | | | | | | | |
| TOTAAL | | | 0,87 | | | | | | | | | |
| ~ = Blessure, schorsing, speelde niet mee of niet van belang · = wedstrijd nog niet gespeeld |
| SubLeagues | Rotterdamse Jongens (Ries Coolen) |
| Bijgewerkt tot en met: 18 oktober 2025 |