|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Periode <<< 4 >>> |
FP |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
| Keepers | | | | | | | | | | | |
| Joël Drommel | 2,0 | Sparta Rotterdam | 0,00 | -3 | | | | | | | |
| res: Tyrick Bodak | 0,3 | Telstar | 0,00 | ~ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Verdedigers | | | | | | | | | | | |
| Marvin Peersman | 1,0 | FC Groningen | 0,19 | 1 | | | | | | | |
| Souffian El Karouani | 4,5 | FC Utrecht | 0,11 | 6 | | | | | | | |
| Dean James | 1,5 | Go Ahead Eagles | 0,46 | 6 | | | | | | | |
| res: Luca Blondeau | 0,5 | FC Volendam | 0,00 | ~ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Middenvelders | | | | | | | | | | | |
| Sven Mijnans | 3,0 | AZ | 0,00 | 8 | | | | | | | |
| Ismael Saibari | 4,5 | PSV | 0,04 | 5 | | | | | | | |
| Ringo Meerveld | 2,0 | SC Heerenveen | 0,00 | 4 | | | | | | | |
| Kristian Hlynsson | 2,5 | FC Twente | 0,12 | 1 | | | | | | | |
| res: Abdurrahman Burak Sayin | 0,3 | Fortuna Sittard | 0,00 | ~ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Aanvallers | | | | | | | | | | | |
| Bryan Linssen | 1,5 | NEC | 0,20 | 10 | | | | | | | |
| Mika Godts | 3,0 | Ajax | 0,00 | 9 | | | | | | | |
| Ayese Ueda | 2,5 | Feyenoord | 0,00 | 10 | | | | | | | |
| res: Gyan de Regt | 0,7 | Excelsior | 0,00 | ~ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| TOTAAL RONDE | | | ~ | 57 | | | | | | | |
| TOTAAL | | | 1,51 | 860 | | | | | | | |
| ~ = Blessure, schorsing, speelde niet mee of niet van belang · = wedstrijd nog niet gespeeld |
| SubLeagues | Rotterdamse Jongens (Ries Coolen) |
| Bijgewerkt tot en met: 15 maart 2026 |