|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Periode <<< 2 >>> |
FP |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
| Keepers | | | | | | | | | | | | |
| Vasilis Barkas | 3,0 | FC Utrecht | 0,00 | 3 | -2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| res: Tyrick Bodak | 0,3 | Telstar | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | | |
| Verdedigers | | | | | | | | | | | | |
| Marvin Peersman | 1,0 | FC Groningen | 0,21 | -1 | 8 | 0 | -1 | 0 | -1 | 6 | 6 | 1 |
| Dean James | 1,5 | Go Ahead Eagles | 0,56 | -1 | 6 | ~ | 8 | -6 | ~ | -1 | -1 | 0 |
| Marvin Young | 1,5 | Sparta Rotterdam | 0,12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 6 | -2 | 6 |
| res: Luca Blondeau | 0,5 | FC Volendam | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | | |
| Middenvelders | | | | | | | | | | | | |
| Sem Steijn | 4,5 | Feyenoord | 0,00 | 8 | 0 | 8 | 0 | 3 | 3 | 3 | ~ | ~ |
| Ismael Saibari | 4,5 | PSV | 0,00 | 6 | 16 | 12 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | ~ |
| Kristian Hlynsson | 2,5 | FC Twente | 0,17 | 2 | 5 | 6 | -1 | ~ | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Oscar Gloukh | 3,0 | Ajax | 0,09 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 |
| res: Abdurrahman Burak Sayin | 0,3 | Fortuna Sittard | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | | |
| Aanvallers | | | | | | | | | | | | |
| Bryan Linssen | 1,5 | NEC | 0,31 | 2 | 2 | 0 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 |
| Dylan Vente | 2,0 | SC Heerenveen | 0,05 | 7 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| Troy Parrott | 3,0 | AZ | 0,17 | 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | -1 | 5 | 5 | 4 |
| res: Dion Versluis | 0,3 | NAC Breda | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | | |
| TOTAAL RONDE | | | ~ | 38 | 59 | 44 | 24 | 21 | 20 | 38 | 33 | 25 |
| TOTAAL | | | 2,67 | 293 | 352 | 396 | 420 | 441 | 461 | 499 | 532 | 557 |
| ~ = Blessure, schorsing, speelde niet mee of niet van belang · = wedstrijd nog niet gespeeld |
| SubLeagues | Rotterdamse Jongens (Ries Coolen) |
| Bijgewerkt tot en met: 22 januari 2026 |