|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Periode <<< 1 >>> |
FP |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| Keepers | | | | | | | | | | | |
| Daniel Bielica | 1,0 | NAC Breda | 0,00 | -1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 3 | -1 | -1 |
| res: Tyrick Bodak | 0,3 | Telstar | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | |
| Verdedigers | | | | | | | | | | | |
| Bart van Rooij | 3,0 | FC Twente | 0,75 | -1 | -1 | 3 | -1 | 0 | 8 | 9 | -1 |
| Souffian El Karouani | 4,5 | FC Utrecht | 0,13 | 6 | -2 | 9 | 8 | 0 | 0 | 5 | -2 |
| Givairo Read | 3,0 | Feyenoord | 0,14 | 6 | ~ | 5 | 5 | 8 | -1 | 6 | 1 |
| res: Daley Sinkgraven | 0,7 | Fortuna Sittard | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | |
| Middenvelders | | | | | | | | | | | |
| Tjaronn Chery | 2,0 | NEC | 0,71 | 7 | 6 | 5 | 0 | 4 | -3 | ~ | 2 |
| Steven Berghuis | 3,0 | Ajax | 0,00 | 8 | 2 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| Younes Taha | 1,0 | FC Groningen | 0,25 | 3 | 3 | 1 | 10 | 3 | 8 | 1 | 4 |
| Kees Smit | 2,5 | AZ | 0,43 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | ~ | 4 |
| res: Thijs Oosting | 1,5 | PEC Zwolle | 1,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 0 | ~ |
| | | | | | | | | | | | |
| Aanvallers | | | | | | | | | | | |
| Dylan Vente | 2,0 | SC Heerenveen | 0,00 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 5 |
| Victor Edvardsen | 2,5 | Go Ahead Eagles | 0,33 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 4 | ~ | ~ |
| Alassane Plea | 2,5 | PSV | 0,00 | 6 | 4 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| res: Ayoub Oufkir | 0,5 | Sparta Rotterdam | 0,20 | ~ | ~ | 2 | ~ | 6 | 0 | 0 | 2 |
| | | | | | | | | | | | |
| TOTAAL RONDE | | | ~ | 40 | 24 | 38 | 31 | 39 | 29 | 31 | 15 |
| TOTAAL | | | 3,94 | 40 | 64 | 102 | 133 | 172 | 201 | 232 | 247 |
| ~ = Blessure, schorsing, speelde niet mee of niet van belang · = wedstrijd nog niet gespeeld |
| SubLeagues | De Groundhoppers (Martijn van Zuuren) |
| Rotterdamse Jongens (Ries Coolen) |
| vv Zinkwegse Boys (Martijn van Zuuren) |
| Bijgewerkt tot en met: 18 oktober 2025 |