|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Periode <<< 1 >>> |
FP |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Keepers | | | | | | | | | | | |
Daniel Bielica | 1,0 | NAC Breda | 0,00 | -1 | 3 | -2 | 0 | 0 | | | |
res: Tyrick Bodak | 0,3 | Telstar | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | | |
| | | | | | | | | | | |
Verdedigers | | | | | | | | | | | |
Bart van Rooij | 3,0 | FC Twente | 0,40 | -1 | -1 | 3 | -1 | 0 | | | |
Souffian El Karouani | 4,5 | FC Utrecht | 0,20 | 6 | -2 | 9 | 8 | 0 | | | |
Givairo Read | 3,0 | Feyenoord | 0,00 | 6 | ~ | · | 5 | 8 | | | |
res: Daley Sinkgraven | 0,7 | Fortuna Sittard | 0,00 | ~ | ~ | · | ~ | ~ | | | |
| | | | | | | | | | | |
Middenvelders | | | | | | | | | | | |
Tjaronn Chery | 2,0 | NEC | 0,20 | 7 | 6 | 5 | 0 | 4 | | | |
Steven Berghuis | 3,0 | Ajax | 0,00 | 8 | 2 | 8 | 2 | 4 | | | |
Younes Taha | 1,0 | FC Groningen | 0,40 | 3 | 3 | 1 | 10 | 3 | | | |
Kees Smit | 2,5 | AZ | 0,50 | 3 | 4 | · | 3 | 6 | | | |
res: Thijs Oosting | 1,5 | PEC Zwolle | 0,00 | ~ | ~ | · | ~ | ~ | | | |
| | | | | | | | | | | |
Aanvallers | | | | | | | | | | | |
Dylan Vente | 2,0 | SC Heerenveen | 0,00 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | | | |
Victor Edvardsen | 2,5 | Go Ahead Eagles | 0,40 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 | | | |
Alassane Plea | 2,5 | PSV | 0,00 | 6 | 4 | ~ | ~ | ~ | | | |
res: Ayoub Oufkir | 0,5 | Sparta Rotterdam | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | 6 | | | |
| | | | | | | | | | | |
TOTAAL RONDE | | | ~ | 40 | 24 | 26 | 31 | 39 | | | |
TOTAAL | | | 2,10 | 40 | 64 | 90 | 121 | 160 | | | |
~ = Blessure, schorsing, speelde niet mee of niet van belang · = wedstrijd nog niet gespeeld |
SubLeagues | De Groundhoppers (Martijn van Zuuren) |
| Rotterdamse Jongens (Ries Coolen) |
| vv Zinkwegse Boys (Martijn van Zuuren) |
Bijgewerkt tot en met: 14 september 2025 |