|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Periode <<< 2 >>> |
FP |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
| Keepers | | | | | | | | | | | | |
| Rome-Jayden Owusu-Oduro | 3,0 | AZ | 0,00 | 8 | 3 | 8 | -4 | ~ | 0 | 0 | · | |
| res: Aron van Lare | 0,3 | NAC Breda | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Verdedigers | | | | | | | | | | | | |
| Mike van der Hoorn | 2,5 | FC Utrecht | 0,00 | 3 | -3 | ~ | ~ | 0 | ~ | 1 | 1 | |
| Marvin Peersman | 1,0 | FC Groningen | 0,19 | -1 | 8 | 0 | -1 | 0 | -1 | 6 | 6 | |
| Robin Propper | 2,5 | FC Twente | 0,57 | -2 | -2 | 0 | 3 | ~ | 5 | 1 | 6 | |
| res: Said Bakari | 1,5 | Sparta Rotterdam | 0,00 | ~ | ~ | ~ | -1 | 1 | ~ | ~ | ~ | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Middenvelders | | | | | | | | | | | | |
| Ryan Thomas | 1,0 | PEC Zwolle | 0,14 | 2 | ~ | ~ | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | |
| Isaiah Ahmed | 0,7 | SC Heerenveen | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| Tyrese Noslin | 0,5 | Telstar | 0,13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| Oscar Gloukh | 3,0 | Ajax | 0,13 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | |
| res: Alen Halilovic | 2,0 | Fortuna Sittard | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Aanvallers | | | | | | | | | | | | |
| Victor Edvardsen | 2,5 | Go Ahead Eagles | 0,22 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | 2 | 1 | |
| Ayese Ueda | 2,5 | Feyenoord | 0,08 | 13 | 1 | 10 | 1 | 1 | 6 | 16 | 1 | |
| Ivan Perisic | 4,5 | PSV | 0,15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | ~ | ~ | 5 | |
| res: Bryan Linssen | 1,5 | NEC | 0,25 | 2 | 2 | 0 | 6 | 7 | 6 | 3 | ~ | |
| | | | | | | | | | | | | |
| TOTAAL RONDE | | | ~ | 31 | 21 | 28 | 15 | 19 | 27 | 36 | 34 | |
| TOTAAL | | | 1,85 | 225 | 246 | 274 | 289 | 308 | 335 | 371 | 405 | |
| ~ = Blessure, schorsing, speelde niet mee of niet van belang · = wedstrijd nog niet gespeeld |
| SubLeagues | DAF Trucks N.V. (Johan Kuipers) |
| WZAWZDB Valkenswaard (Toine van den Boom) |
| Bijgewerkt tot en met: 14 december 2025 |