|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Periode <<< 1 >>> |
FP |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| Keepers | | | | | | | | | | | |
| Jeroen Zoet | 2,0 | AZ | 0,00 | 3 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| res: Aron van Lare | 0,3 | NAC Breda | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | |
| Verdedigers | | | | | | | | | | | |
| Mike van der Hoorn | 2,5 | FC Utrecht | 0,00 | 6 | -1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | ~ |
| Marvin Peersman | 1,0 | FC Groningen | 0,25 | -4 | 3 | -3 | 6 | 5 | 6 | 0 | 3 |
| Mees Hilgers | 2,5 | FC Twente | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| res: Said Bakari | 1,5 | Sparta Rotterdam | 0,00 | -5 | 3 | 5 | -4 | ~ | ~ | ~ | -2 |
| | | | | | | | | | | | |
| Middenvelders | | | | | | | | | | | |
| Ryan Thomas | 1,0 | PEC Zwolle | 0,25 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Isaiah Ahmed | 0,7 | SC Heerenveen | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 3 | ~ | ~ |
| Jeff Reine-Adelaide | 2,0 | Heracles Almelo | 0,00 | 0 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| Oscar Gloukh | 3,0 | Ajax | 0,13 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 |
| res: Alen Halilovic | 2,0 | Fortuna Sittard | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | |
| Aanvallers | | | | | | | | | | | |
| Calvin Stengs | 3,0 | Pisa | 0,00 | ~ | ~ | · | | | | | |
| Victor Edvardsen | 2,5 | Go Ahead Eagles | 0,33 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 4 | ~ | ~ |
| Ayese Ueda | 2,5 | Feyenoord | 0,00 | | | | 10 | 4 | 2 | 7 | 10 |
| Ivan Perisic | 4,5 | PSV | 0,29 | 11 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 | ~ |
| res: Bryan Linssen | 1,5 | NEC | 0,20 | 9 | 6 | 4 | ~ | ~ | ~ | 8 | 2 |
| | | | | | | | | | | | |
| TOTAAL RONDE | | | ~ | 28 | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 | 28 | 20 |
| TOTAAL | | | 1,44 | 28 | 52 | 74 | 98 | 122 | 146 | 174 | 194 |
| ~ = Blessure, schorsing, speelde niet mee of niet van belang · = wedstrijd nog niet gespeeld |
| SubLeagues | DAF Trucks N.V. (Johan Kuipers) |
| WZAWZDB Valkenswaard (Toine van den Boom) |
| Bijgewerkt tot en met: 18 oktober 2025 |