|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Periode <<< 3 >>> |
FP |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
| Keepers | | | | | | | | | | | | |
| Rome-Jayden Owusu-Oduro | 3,0 | AZ | 0,09 | 8 | -2 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | -2 | -1 |
| res: Aron van Lare | 0,3 | NAC Breda | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | | |
| Verdedigers | | | | | | | | | | | | |
| Mike van der Hoorn | 2,5 | FC Utrecht | 0,05 | 2 | -2 | ~ | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 |
| Marvin Peersman | 1,0 | FC Groningen | 0,20 | 3 | 6 | -1 | -2 | ~ | -1 | 4 | -2 | 5 |
| Mats Rots | 1,0 | FC Twente | 0,11 | 3 | 6 | 3 | 5 | 11 | 1 | 3 | 6 | 3 |
| res: Said Bakari | 1,5 | Sparta Rotterdam | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | | |
| Middenvelders | | | | | | | | | | | | |
| Ryan Thomas | 1,0 | PEC Zwolle | 0,27 | 1 | 4 | 0 | ~ | 1 | 1 | ~ | 1 | 2 |
| Isaiah Ahmed | 0,7 | SC Heerenveen | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| Tyrese Noslin | 0,5 | Telstar | 0,11 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Oscar Gloukh | 3,0 | Ajax | 0,08 | 8 | 1 | 3 | ~ | 1 | 3 | 1 | 2 | ~ |
| res: Mohammed Ihattaren | 1,5 | Fortuna Sittard | 0,25 | 4 | ~ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Aanvallers | | | | | | | | | | | | |
| Milan Smit | 2,0 | Stoke City | 0,50 | 2 | 4 | · | · | · | · | · | · | · |
| Ayese Ueda | 2,5 | Feyenoord | 0,05 | 4 | ~ | 4 | 1 | ~ | 4 | 4 | 1 | 8 |
| Ivan Perisic | 4,5 | PSV | 0,17 | 3 | 7 | 1 | 4 | 4 | 1 | 7 | 5 | 6 |
| res: Bryan Linssen | 1,5 | NEC | 0,16 | ~ | ~ | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | | | | | | | |
| TOTAAL RONDE | | | ~ | 39 | 28 | 18 | 15 | 27 | 16 | 27 | 34 | 36 |
| TOTAAL | | | 2,75 | 465 | 493 | 511 | 526 | 553 | 569 | 596 | 630 | 666 |
| ~ = Blessure, schorsing, speelde niet mee of niet van belang · = wedstrijd nog niet gespeeld |
| SubLeagues | DAF Trucks N.V. (Johan Kuipers) |
| WZAWZDB Valkenswaard (Toine van den Boom) |
| Bijgewerkt tot en met: 8 maart 2026 |