|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Periode <<< 2 >>> |
FP |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
| Keepers | | | | | | | | | | | | |
| Gonzalo Crettaz | 2,0 | NEC | 0,00 | -1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
| res: Stijn van Gassel | 1,0 | Excelsior | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | · | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Verdedigers | | | | | | | | | | | | |
| Mike van der Hoorn | 2,5 | FC Utrecht | 0,00 | 3 | -3 | ~ | ~ | 0 | ~ | 1 | 1 | |
| Bas Kuipers | 3,0 | FC Twente | 0,00 | -2 | -3 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 5 | |
| Boy Kemper | 1,5 | NAC Breda | 0,25 | 0 | -1 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| res: Damian van der Haar | 1,0 | PEC Zwolle | 0,50 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Middenvelders | | | | | | | | | | | | |
| Steven Berghuis | 3,0 | Ajax | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| Pelle Clement | 1,5 | Sparta Rotterdam | 0,00 | ~ | 4 | 1 | ~ | ~ | ~ | 3 | ~ | |
| Melle Meulensteen | 2,0 | Go Ahead Eagles | 0,00 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 10 | 1 | |
| Luciano Valente | 2,5 | Feyenoord | 0,19 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | |
| res: Gibson Yah | 0,5 | FC Volendam | 0,00 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | ~ | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Aanvallers | | | | | | | | | | | | |
| Dylan Vente | 2,0 | SC Heerenveen | 0,00 | 7 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | |
| Couhaib Driouech | 2,0 | PSV | 0,14 | ~ | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| Troy Parrott | 3,0 | AZ | 0,20 | 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | -1 | 5 | · | |
| res: Brynjolfur Willumsson | 1,5 | FC Groningen | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| | | | | | | | | | | | | |
| TOTAAL RONDE | | | ~ | 18 | 24 | 21 | 23 | 20 | 13 | 32 | 16 | |
| TOTAAL | | | 1,41 | 206 | 230 | 251 | 274 | 294 | 307 | 339 | 355 | |
| ~ = Blessure, schorsing, speelde niet mee of niet van belang · = wedstrijd nog niet gespeeld |
| SubLeagues | Bakhuizen (Johan Kuipers) |
| Bijgewerkt tot en met: 14 december 2025 |