|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Periode <<< 1 >>> |
FP |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| Keepers | | | | | | | | | | | |
| Jasper Cillessen | 2,0 | NEC | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| res: Stijn van Gassel | 1,0 | Excelsior | 0,00 | -4 | ~ | ~ | 8 | 0 | 3 | -1 | -1 |
| | | | | | | | | | | | |
| Verdedigers | | | | | | | | | | | |
| Mike van der Hoorn | 2,5 | FC Utrecht | 0,00 | 6 | -1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | ~ |
| Bas Kuipers | 3,0 | FC Twente | 0,00 | ~ | ~ | 2 | -1 | ~ | ~ | 1 | 2 |
| Syb van Ottele | 1,5 | Fortuna Sittard | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| res: Damian van der Haar | 1,0 | PEC Zwolle | 0,50 | 4 | 5 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | |
| Middenvelders | | | | | | | | | | | |
| Steven Berghuis | 3,0 | Ajax | 0,00 | 8 | 2 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| Pelle Clement | 1,5 | Sparta Rotterdam | 0,00 | 1 | 4 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Evert Linthorst | 2,5 | Go Ahead Eagles | 0,13 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Luciano Valente | 2,5 | Feyenoord | 0,25 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| res: Gibson Yah | 0,5 | FC Volendam | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | |
| Aanvallers | | | | | | | | | | | |
| Dylan Vente | 2,0 | SC Heerenveen | 0,00 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 5 |
| Troy Parrott | 3,0 | AZ | 0,33 | 8 | 4 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 3 |
| Alassane Plea | 2,5 | PSV | 0,00 | 6 | 4 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| res: Fofin Turay | 0,5 | TOP Oss | 0,00 | ~ | ~ | · | · | | | | |
| res: Brynjolfur Willumsson | 1,5 | FC Groningen | 0,00 | | | | | ~ | ~ | ~ | 3 |
| | | | | | | | | | | | |
| TOTAAL RONDE | | | ~ | 37 | 27 | 26 | 25 | 16 | 19 | 17 | 21 |
| TOTAAL | | | 1,21 | 37 | 64 | 90 | 115 | 131 | 150 | 167 | 188 |
| ~ = Blessure, schorsing, speelde niet mee of niet van belang · = wedstrijd nog niet gespeeld |
| SubLeagues | Bakhuizen (Johan Kuipers) |
| Bijgewerkt tot en met: 18 oktober 2025 |