Seizoen 2025-2026
Laatst gepubliceerd op: 02-11-2025
| * = 1 ** = 2 *** = 3 keer gewisseld | FP | Tot. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||
| 1 (1) | Stammie1 (Johannes) | * | 1,44 | 417 | 37 | 23 | 23 | 29 | 24 | 41 | 38 | 40 | 50 | 53 | 59 | |||||||||||||||||||||||
| 2 (6) | Brikjes (Johan) | * | 1,58 | 381 | 37 | 31 | 37 | 30 | 31 | 36 | 45 | 37 | 41 | 36 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 3 (8) | Stammie2 (Johannes) | * | 1,86 | 378 | 50 | 35 | 24 | 29 | 28 | 27 | 29 | 28 | 45 | 47 | 36 | |||||||||||||||||||||||
| 4 (22) | Stammie3 (Johannes) | * | 1,29 | 363 | 28 | 19 | 42 | 18 | 40 | 32 | 29 | 28 | 29 | 42 | 56 | |||||||||||||||||||||||
| 5 (68) | l'Equipe Fatale (Winfred) | * | 1,82 | 325 | 49 | 38 | 19 | 19 | 23 | 24 | 20 | 27 | 40 | 30 | 36 | |||||||||||||||||||||||
| 6 (89) | Daantjes Dreamteam (Danielle) | * | 3,27 | 317 | 48 | 33 | 30 | 22 | 27 | 30 | 18 | 17 | 33 | 28 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 7 (135) | FC 1908 (Jacob P) | * | 1,71 | 281 | 28 | 30 | 34 | 26 | 12 | 9 | 14 | 30 | 47 | 11 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| 8 (136) | F.K. 2025-2026 (Remco) | 2,93 | 281 | 40 | 30 | 34 | 30 | 23 | 15 | 19 | 17 | 34 | 14 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 (144) | FC Alternatief (Ynte) | * | 2,84 | 270 | 45 | 23 | 20 | 19 | 31 | 27 | 23 | 27 | 14 | 31 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 10 (147) | FC Klop je niet (Hessel) | * | 5,15 | 267 | 41 | 22 | 30 | 11 | 24 | 31 | 8 | 21 | 40 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 11 (153) | FC MCKM (Riet) | * | 1,31 | 251 | 37 | 27 | 26 | 25 | 16 | 19 | 17 | 21 | 18 | 24 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 12 (156) | De Mutters (Remco) | 1,71 | 250 | 36 | 21 | 19 | 25 | 26 | 13 | 17 | 20 | 23 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 (162) | STILLE KRACHT (Ynte) | * | 3,82 | 213 | 42 | 25 | 23 | 17 | 19 | 14 | 11 | 16 | 13 | 19 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| Totaal stand subleagues |