| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
|  Periode             <<<   1    >>>    | 
FP | 
1 | 
2 | 
3 | 
4 | 
5 | 
6 | 
7 | 
8 | 
|    Keepers |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|  Jari de Busser | 2,5 | Go Ahead Eagles | 0,00 | 0 | 0 | -2 | 0 | 8 | 8 | -3 | -3 | 
|  res: Tyrick Bodak | 0,3 | Telstar | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|    Verdedigers |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|  Ilias Bronkhorst | 1,5 | Excelsior | 0,13 | -4 | -2 | -4 | 6 | -1 | 3 | -1 | -1 | 
|  Denso Kasius | 3,0 | AZ | 0,25 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | -1 | 2 | 
|  Mats Rots | 1,0 | FC Twente | 0,13 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 
|  res: Cherrion Valerius | 0,7 | NAC Breda | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|    Middenvelders |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|  Tjaronn Chery | 2,0 | NEC | 0,71 | 7 | 6 | 5 | 0 | 4 | -3 | ~ | 2 | 
|  Davy Klaassen | 3,0 | Ajax | 0,00 | 4 | 6 | 5 | 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 
|  Sem Steijn | 4,5 | Feyenoord | 0,00 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | ~ | 8 | 
|  Younes Taha | 1,0 | FC Groningen | 0,25 | 3 | 3 | 1 | 10 | 3 | 8 | 1 | 4 | 
|  res: Ryan Thomas | 1,0 | PEC Zwolle | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|    Aanvallers |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|  Dylan Vente | 2,0 | SC Heerenveen | 0,00 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 5 | 
|  Ricardo Pepi | 6,0 | PSV | 0,00 | ~ | ~ | 3 | 0 | 10 | 2 | 4 | ~ | 
|  Adrian Blake | 1,0 | FC Utrecht | 0,00 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
|  res: Ayoub Oufkir | 0,5 | Sparta Rotterdam | 0,00 | 0 | 3 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 2 | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|    TOTAAL RONDE |   |   | ~ | 32 | 24 | 23 | 32 | 40 | 40 | 16 | 25 | 
|    TOTAAL |   |   | 1,46 | 32 | 56 | 79 | 111 | 151 | 191 | 207 | 232 | 
|  ~ = Blessure, schorsing, speelde niet mee of niet van belang   · = wedstrijd nog niet gespeeld | 
|   SubLeagues | De Groundhoppers (Martijn van Zuuren) | 
 | Rotterdamse Jongens (Ries Coolen) | 
 | vv Zinkwegse Boys (Martijn van Zuuren) | 
| Bijgewerkt tot en met: 18 oktober 2025 |