|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Periode <<< 1 >>> |
FP |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Keepers | | | | | | | | | | | |
Robin Roefs | 1,5 | NEC | 0,00 | -1 | 0 | 8 | 8 | ~ | ~ | 1 | 0 |
res: Maarten Schut | 0,3 | Willem II | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | |
Verdedigers | | | | | | | | | | | |
Lutsharel Geertruida | 4,5 | Feyenoord | 0,00 | 1 | 3 | 1 | ~ | | | | |
Souffian El Karouani | 2,0 | FC Utrecht | 0,21 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 | 4 |
Mats Deijl | 2,0 | Go Ahead Eagles | 0,14 | -1 | -1 | 6 | -3 | 3 | 1 | 6 | 3 |
David Hancko | 4,5 | Feyenoord | 0,00 | | | | | 0 | 6 | 1 | 3 |
res: Christopher Mamengi | 0,5 | Almere City FC | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | |
Middenvelders | | | | | | | | | | | |
Thijs Oosting | 1,5 | FC Groningen | 0,00 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sven Mijnans | 4,5 | AZ | 0,29 | 4 | 8 | 2 | 4 | 10 | 3 | 2 | 1 |
Ismael Saibari | 3,0 | PSV | 0,10 | ~ | ~ | ~ | ~ | 3 | 3 | 3 | 4 |
Camiel Neghli | 2,5 | Sparta Rotterdam | 0,00 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 8 | 2 | 1 |
res: Shiloh 't Zand | 0,7 | Heracles Almelo | 0,17 | 1 | 1 | 2 | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | |
Aanvallers | | | | | | | | | | | |
Bertrand Traoré | 2,5 | Ajax | 0,00 | 3 | 1 | 9 | 3 | 2 | 2 | 8 | 4 |
Sam Lammers | 3,0 | FC Twente | 0,00 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 1 |
Ilias Sebaoui | 0,5 | SC Heerenveen | 0,00 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 |
res: Kacper Kostorz | 1,0 | NAC Breda | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | |
TOTAAL RONDE | | | ~ | 25 | 22 | 42 | 35 | 23 | 35 | 33 | 23 |
TOTAAL | | | 0,93 | 25 | 47 | 89 | 124 | 147 | 182 | 215 | 238 |
~ = Blessure, schorsing, speelde niet mee of niet van belang · = wedstrijd nog niet gespeeld |
SubLeagues | Rotterdamse Jongens (Ries Coolen) |
| vv Zinkwegse Boys (Martijn van Zuuren) |
Bijgewerkt tot en met: 5 december 2024 |