|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Periode <<< 1 >>> |
FP |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Keepers | | | | | | | | | | | |
Luca Plogmann | 0,5 | Go Ahead Eagles | 0,00 | -1 | -1 | 8 | -2 | 3 | 1 | 8 | 3 |
res: Stijn Keller | 0,3 | Almere City FC | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | |
Verdedigers | | | | | | | | | | | |
Pawel Bochniewicz | 2,0 | SC Heerenveen | 0,23 | -1 | 0 | -1 | 6 | -8 | 3 | -1 | 1 |
Syb van Ottele | 1,5 | Fortuna Sittard | 0,08 | 5 | 4 | -4 | -3 | ~ | -2 | 0 | 5 |
Mees de Wit | 2,0 | AZ | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
res: Dario van den Buijs | 1,5 | RKC Waalwijk | 0,09 | -4 | -1 | -1 | -3 | -2 | -1 | -1 | -2 |
| | | | | | | | | | | |
Middenvelders | | | | | | | | | | | |
Sem Steijn | 4,5 | FC Twente | 0,15 | 4 | 3 | 9 | 3 | 5 | 12 | 4 | 4 |
Casper Staring | 1,0 | NAC Breda | 0,00 | 1 | 4 | ~ | 0 | ~ | ~ | ~ | 3 |
Ismael Saibari | 3,0 | PSV | 0,10 | ~ | ~ | ~ | ~ | 3 | 3 | 3 | 4 |
Mohamed Nassoh | 0,5 | Sparta Rotterdam | 0,00 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 10 | 2 | 1 |
res: Jesse Bosch | 1,5 | Willem II | 0,38 | 2 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | ~ |
| | | | | | | | | | | |
Aanvallers | | | | | | | | | | | |
Bertrand Traoré | 2,5 | Ajax | 0,00 | 3 | 1 | 9 | 3 | 2 | 2 | 8 | 4 |
Calvin Stengs | 4,5 | Feyenoord | 0,50 | ~ | 11 | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
Noah Ohio | 0,7 | FC Utrecht | 0,23 | 3 | 1 | 8 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 |
res: Romano Postema | 2,0 | FC Groningen | 0,00 | ~ | ~ | ~ | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | |
TOTAAL RONDE | | | ~ | 14 | 28 | 36 | 14 | 11 | 34 | 28 | 26 |
TOTAAL | | | 2,18 | 14 | 42 | 78 | 92 | 103 | 137 | 165 | 191 |
~ = Blessure, schorsing, speelde niet mee of niet van belang · = wedstrijd nog niet gespeeld |
SubLeagues | geel-zwart (Richard Mathijssen) |
| Rosheuvelsedijk (Johan Kuipers) |
Bijgewerkt tot en met: 5 december 2024 |