|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Periode <<< 1 >>> |
FP |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Keepers | | | | | | | | | | | |
Tom de Graaff | 0,3 | PEC Zwolle | 0,00 | 8 | 8 | · | -1 | -2 | | | |
res: Daniel Bielica | 1,0 | NAC Breda | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | | |
| | | | | | | | | | | |
Verdedigers | | | | | | | | | | | |
Souffian El Karouani | 4,5 | FC Utrecht | 0,20 | 6 | -2 | 9 | 8 | 0 | | | |
Givairo Read | 3,0 | Feyenoord | 0,00 | 6 | ~ | · | 5 | 8 | | | |
Mats Rots | 1,0 | FC Twente | 0,20 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | | | |
res: Daley Sinkgraven | 0,7 | Fortuna Sittard | 0,00 | ~ | ~ | · | ~ | ~ | | | |
| | | | | | | | | | | |
Middenvelders | | | | | | | | | | | |
Tjaronn Chery | 2,0 | NEC | 0,20 | 7 | 6 | 5 | 0 | 4 | | | |
Younes Taha | 1,0 | FC Groningen | 0,40 | 3 | 3 | 1 | 10 | 3 | | | |
Levi Smans | 2,0 | SC Heerenveen | 0,00 | 4 | ~ | ~ | ~ | ~ | | | |
Mathis Suray | 1,5 | Go Ahead Eagles | 0,00 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | | | |
res: Zach Booth | 0,7 | Excelsior | 0,00 | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | | | |
| | | | | | | | | | | |
Aanvallers | | | | | | | | | | | |
Wout Weghorst | 4,5 | Ajax | 0,40 | 10 | 1 | 7 | 3 | 4 | | | |
Troy Parrott | 3,0 | AZ | 0,50 | 8 | 4 | · | ~ | ~ | | | |
Alassane Plea | 2,5 | PSV | 0,00 | 6 | 4 | ~ | ~ | ~ | | | |
res: Bryan Limbombe | 0,7 | Heracles Almelo | 0,00 | ~ | ~ | ~ | 1 | 3 | | | |
| | | | | | | | | | | |
TOTAAL RONDE | | | ~ | 60 | 26 | 27 | 28 | 28 | | | |
TOTAAL | | | 1,90 | 60 | 86 | 113 | 141 | 169 | | | |
~ = Blessure, schorsing, speelde niet mee of niet van belang · = wedstrijd nog niet gespeeld |
SubLeagues | geel-zwart (Richard Mathijssen) |
| Rosheuvelsedijk (Johan Kuipers) |
Bijgewerkt tot en met: 14 september 2025 |