|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Periode <<< 2 >>> |
FP |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
| Keepers | | | | | | | | | | | | |
| Etienne Vaessen | 1,5 | FC Groningen | 0,00 | -1 | 3 | 1 | -1 | 0 | -1 | 8 | 8 | |
| res: Dion Vlak | 0,5 | FC Volendam | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Verdedigers | | | | | | | | | | | | |
| Ko Itakura | 3,0 | Ajax | 0,10 | ~ | 2 | 1 | ~ | ~ | 6 | 3 | 6 | |
| Sam Kersten | 1,5 | SC Heerenveen | 0,27 | 1 | -2 | 1 | -1 | 2 | -1 | -1 | 5 | |
| Mats Deijl | 2,5 | Go Ahead Eagles | 0,19 | -1 | 6 | 0 | 3 | -1 | -1 | -4 | -1 | |
| res: Sherel Floranus | 1,5 | PEC Zwolle | 0,29 | 1 | ~ | ~ | 6 | 5 | ~ | ~ | ~ | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Middenvelders | | | | | | | | | | | | |
| Sem Steijn | 4,5 | Feyenoord | 0,00 | 8 | 0 | 8 | 0 | 3 | 3 | 3 | ~ | |
| Sven Mijnans | 3,0 | AZ | 0,07 | 4 | 10 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | · | |
| Lance Duijvestijn | 2,0 | Sparta Rotterdam | 0,17 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| Yoann Cathline | 3,0 | FC Utrecht | 0,13 | ~ | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | |
| res: Jordy Bruijn | 0,7 | Bali United | 0,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Aanvallers | | | | | | | | | | | | |
| Youssef El Kachati | 2,0 | NEC | 0,00 | 4 | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| Couhaib Driouech | 2,0 | PSV | 0,15 | ~ | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| Mohamed Nassoh | 1,5 | NAC Breda | 0,13 | 2 | 4 | ~ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| res: Gyan de Regt | 0,7 | Excelsior | 0,20 | 7 | ~ | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | · | |
| | | | | | | | | | | | | |
| TOTAAL RONDE | | | ~ | 28 | 31 | 27 | 23 | 22 | 20 | 21 | 23 | |
| TOTAAL | | | 1,69 | 230 | 261 | 288 | 311 | 333 | 353 | 374 | 397 | |
| ~ = Blessure, schorsing, speelde niet mee of niet van belang · = wedstrijd nog niet gespeeld |
| SubLeagues | De Groundhoppers (Martijn van Zuuren) |
| vv Zinkwegse Boys (Martijn van Zuuren) |
| Bijgewerkt tot en met: 14 december 2025 |