|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Periode <<< 1 >>> |
FP |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| Keepers | | | | | | | | | | | |
| Etienne Vaessen | 1,5 | FC Groningen | 0,00 | ~ | ~ | ~ | 8 | 8 | 8 | 0 | 5 |
| res: Dion Vlak | 0,5 | FC Volendam | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | |
| Verdedigers | | | | | | | | | | | |
| Ko Itakura | 3,0 | Ajax | 0,20 | ~ | 0 | ~ | 6 | 3 | 0 | 2 | ~ |
| Sam Kersten | 1,5 | SC Heerenveen | 0,29 | 0 | -2 | -1 | 0 | 0 | ~ | -1 | 7 |
| Mats Deijl | 2,5 | Go Ahead Eagles | 0,13 | 0 | 0 | -3 | 0 | 5 | 6 | -1 | 1 |
| res: Sherel Floranus | 1,5 | PEC Zwolle | 0,25 | 5 | ~ | 0 | ~ | ~ | -1 | ~ | -3 |
| | | | | | | | | | | | |
| Middenvelders | | | | | | | | | | | |
| Sem Steijn | 4,5 | Feyenoord | 0,00 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | ~ | 8 |
| Sven Mijnans | 3,0 | AZ | 0,13 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 |
| Lance Duijvestijn | 2,0 | Sparta Rotterdam | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Yoann Cathline | 3,0 | FC Utrecht | 0,00 | 8 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| res: Jordy Bruijn | 0,7 | Bali United | 0,00 | ~ | · | · | · | · | · | · | · |
| | | | | | | | | | | | |
| Aanvallers | | | | | | | | | | | |
| Youssef El Kachati | 2,0 | NEC | 0,00 | 3 | 5 | ~ | 0 | 4 | 0 | 3 | ~ |
| Couhaib Driouech | 2,0 | PSV | 0,17 | 3 | 3 | 3 | ~ | 3 | ~ | 3 | 5 |
| Mohamed Nassoh | 1,5 | NAC Breda | 0,25 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 |
| res: Gyan de Regt | 0,7 | Excelsior | 0,50 | ~ | ~ | 1 | 4 | ~ | 5 | ~ | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
| TOTAAL RONDE | | | ~ | 32 | 22 | 10 | 29 | 39 | 31 | 7 | 32 |
| TOTAAL | | | 1,90 | 32 | 54 | 64 | 93 | 132 | 163 | 170 | 202 |
| ~ = Blessure, schorsing, speelde niet mee of niet van belang · = wedstrijd nog niet gespeeld |
| SubLeagues | De Groundhoppers (Martijn van Zuuren) |
| vv Zinkwegse Boys (Martijn van Zuuren) |
| Bijgewerkt tot en met: 18 oktober 2025 |