|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Periode <<< 1 >>> |
FP |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Keepers | | | | | | | | | | | |
Etienne Vaessen | 1,5 | FC Groningen | 0,00 | ~ | ~ | ~ | 8 | 8 | | | |
res: Dion Vlak | 0,5 | FC Volendam | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | | |
| | | | | | | | | | | |
Verdedigers | | | | | | | | | | | |
Ko Itakura | 3,0 | Ajax | 0,00 | ~ | 0 | ~ | 6 | 3 | | | |
Sam Kersten | 1,5 | SC Heerenveen | 0,40 | 0 | -2 | -1 | 0 | 0 | | | |
Mats Deijl | 2,5 | Go Ahead Eagles | 0,20 | 0 | 0 | -3 | 0 | 5 | | | |
res: Sherel Floranus | 1,5 | PEC Zwolle | 1,00 | 5 | ~ | · | ~ | ~ | | | |
| | | | | | | | | | | |
Middenvelders | | | | | | | | | | | |
Sem Steijn | 4,5 | Feyenoord | 0,00 | 8 | 8 | · | 4 | 4 | | | |
Sven Mijnans | 3,0 | AZ | 0,25 | 4 | 4 | · | 6 | 4 | | | |
Lance Duijvestijn | 2,0 | Sparta Rotterdam | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | 3 | | | |
Yoann Cathline | 3,0 | FC Utrecht | 0,00 | 8 | ~ | ~ | ~ | ~ | | | |
res: Jordy Bruijn | 0,7 | Bali United | 0,00 | ~ | · | · | · | · | | | |
| | | | | | | | | | | |
Aanvallers | | | | | | | | | | | |
Youssef El Kachati | 2,0 | NEC | 0,00 | 3 | 5 | ~ | 0 | 4 | | | |
Couhaib Driouech | 2,0 | PSV | 0,00 | 3 | 3 | 3 | ~ | 3 | | | |
Mohamed Nassoh | 1,5 | NAC Breda | 0,20 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | | | |
res: Gyan de Regt | 0,7 | Excelsior | 0,00 | ~ | ~ | ~ | 4 | ~ | | | |
| | | | | | | | | | | |
TOTAAL RONDE | | | ~ | 32 | 22 | -1 | 29 | 39 | | | |
TOTAAL | | | 2,05 | 32 | 54 | 53 | 82 | 121 | | | |
~ = Blessure, schorsing, speelde niet mee of niet van belang · = wedstrijd nog niet gespeeld |
SubLeagues | De Groundhoppers (Martijn van Zuuren) |
| vv Zinkwegse Boys (Martijn van Zuuren) |
Bijgewerkt tot en met: 14 september 2025 |