|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Periode <<< 3 >>> |
FP |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
| Keepers | | | | | | | | | | | | |
| Etienne Vaessen | 1,5 | FC Groningen | 0,04 | 6 | 8 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | 3 |
| res: Dion Vlak | 0,5 | FC Volendam | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | | |
| Verdedigers | | | | | | | | | | | | |
| Ko Itakura | 3,0 | Ajax | 0,07 | 2 | 0 | 5 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| Sam Kersten | 1,5 | SC Heerenveen | 0,22 | 0 | -2 | 3 | ~ | -4 | 2 | -2 | ~ | 3 |
| Mats Deijl | 2,5 | Feyenoord | 0,15 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 | 6 | 3 | -1 | 1 |
| res: Sherel Floranus | 1,5 | PEC Zwolle | 0,23 | ~ | ~ | ~ | 3 | -1 | -3 | 1 | 3 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Middenvelders | | | | | | | | | | | | |
| Sem Steijn | 4,5 | Feyenoord | 0,00 | 6 | 1 | 3 | ~ | 3 | 3 | ~ | ~ | ~ |
| Sven Mijnans | 3,0 | AZ | 0,05 | 8 | 1 | ~ | ~ | ~ | 3 | 7 | 1 | 1 |
| Lance Duijvestijn | 2,0 | Fortuna Sittard | 0,10 | ~ | 1 | 8 | ~ | 6 | 1 | 6 | 4 | 1 |
| Yoann Cathline | 3,0 | FC Utrecht | 0,17 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 2 |
| res: Jordy Bruijn | 0,7 | Bali United | 0,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | | | | | | | | | | | | |
| Aanvallers | | | | | | | | | | | | |
| Youssef El Kachati | 2,0 | NEC | 0,00 | 0 | ~ | ~ | 3 | 5 | 1 | 1 | ~ | 3 |
| Couhaib Driouech | 2,0 | PSV | 0,14 | 5 | 4 | 5 | 3 | ~ | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Mohamed Nassoh | 1,5 | NAC Breda | 0,18 | 1 | ~ | 4 | ~ | 0 | ~ | 3 | 0 | 1 |
| res: Gyan de Regt | 0,7 | Excelsior | 0,17 | ~ | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | ~ | 1 | ~ |
| | | | | | | | | | | | | |
| TOTAAL RONDE | | | ~ | 38 | 15 | 34 | 10 | 20 | 17 | 23 | 17 | 18 |
| TOTAAL | | | - | 453 | 468 | 502 | 512 | 532 | 549 | 572 | 589 | 607 |
| ~ = Blessure, schorsing, speelde niet mee of niet van belang · = wedstrijd nog niet gespeeld |
| SubLeagues | De Groundhoppers (Martijn van Zuuren) |
| vv Zinkwegse Boys (Martijn van Zuuren) |
| Bijgewerkt tot en met: 8 maart 2026 |