|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Periode <<< 1 >>> |
FP |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| Keepers | | | | | | | | | | | |
| Mattijs Branderhorst | 2,0 | Fortuna Sittard | 0,25 | 0 | -1 | -1 | 1 | 3 | 7 | -2 | 8 |
| res: Tom de Graaff | 0,3 | PEC Zwolle | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | |
| Verdedigers | | | | | | | | | | | |
| Robin Propper | 2,5 | FC Twente | 0,25 | 0 | -2 | 3 | -1 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| Mats Deijl | 2,5 | Go Ahead Eagles | 0,13 | 0 | 0 | -3 | 0 | 5 | 6 | -1 | 1 |
| Yarek Gasiorowski | 3,0 | PSV | 0,00 | 10 | 6 | 2 | -1 | 0 | 5 | 3 | 6 |
| res: Stan Henderikx | 0,7 | Excelsior | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | |
| Middenvelders | | | | | | | | | | | |
| Steven Berghuis | 3,0 | Ajax | 0,00 | 8 | 2 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| Sem Steijn | 4,5 | Feyenoord | 0,00 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | ~ | 8 |
| Kees Smit | 2,5 | AZ | 0,43 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | ~ | 4 |
| Yoann Cathline | 3,0 | FC Utrecht | 0,00 | 8 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| res: David van der Werff | 0,3 | FC Groningen | 0,14 | ~ | 2 | 0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 4 |
| | | | | | | | | | | | |
| Aanvallers | | | | | | | | | | | |
| Jizz Hornkamp | 1,5 | Heracles Almelo | 0,33 | 0 | 3 | ~ | ~ | 1 | 1 | 10 | 1 |
| Sydney van Hooijdonk | 1,5 | NAC Breda | 0,57 | 1 | 4 | 1 | -3 | ~ | 7 | 2 | 1 |
| Kento Shiogai | 2,0 | NEC | 0,00 | ~ | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | ~ | ~ |
| res: Milan Zonneveld | 0,5 | Telstar | 0,17 | 1 | ~ | 0 | 3 | 0 | ~ | 7 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
| TOTAAL RONDE | | | ~ | 39 | 35 | 22 | 15 | 27 | 42 | 25 | 37 |
| TOTAAL | | | 2,27 | 39 | 74 | 96 | 111 | 138 | 180 | 205 | 242 |
| ~ = Blessure, schorsing, speelde niet mee of niet van belang · = wedstrijd nog niet gespeeld |
| SubLeagues | De Groundhoppers (Martijn van Zuuren) |
| vv Zinkwegse Boys (Martijn van Zuuren) |
| Bijgewerkt tot en met: 18 oktober 2025 |