|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Periode <<< 1 >>> |
FP |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Keepers | | | | | | | | | | | |
Remko Pasveer | 1,5 | Ajax | 0,00 | 8 | -1 | 8 | 10 | -4 | 1 | 8 | 3 |
res: Aron van Lare | 0,3 | NAC Breda | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | |
Verdedigers | | | | | | | | | | | |
Olivier Boscagli | 4,5 | PSV | 0,07 | 5 | 3 | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 5 |
Mike Eerdhuijzen | 1,5 | Sparta Rotterdam | 0,62 | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | 1 | -1 |
Dean James | 0,7 | Go Ahead Eagles | 0,13 | -1 | -1 | 5 | -2 | ~ | ~ | ~ | ~ |
res: Daan Bisschops | 0,3 | Fortuna Sittard | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | |
Middenvelders | | | | | | | | | | | |
Thijs Oosting | 1,5 | FC Groningen | 0,00 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sven Mijnans | 4,5 | AZ | 0,29 | 4 | 8 | 2 | 4 | 10 | 3 | 2 | 1 |
Filip Krastev | 1,5 | PEC Zwolle | 0,15 | 0 | 4 | 1 | 8 | 2 | 1 | 4 | 2 |
Kodai Sano | 2,5 | NEC | 0,42 | 5 | 1 | 4 | 4 | -3 | ~ | ~ | 0 |
res: Shiloh 't Zand | 0,7 | Heracles Almelo | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 4 | 4 | ~ |
| | | | | | | | | | | |
Aanvallers | | | | | | | | | | | |
Sam Lammers | 3,0 | FC Twente | 0,00 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 1 |
Noah Ohio | 0,7 | FC Utrecht | 0,23 | 3 | 1 | 8 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 |
Santiago Gimenez | 6,0 | Feyenoord | 0,00 | 4 | 10 | 2 | ~ | 2 | 4 | ~ | ~ |
res: Baptiste Guillaume | 0,7 | Almere City FC | 0,00 | ~ | ~ | ~ | 5 | ~ | ~ | 1 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
TOTAAL RONDE | | | ~ | 42 | 31 | 38 | 47 | 17 | 31 | 33 | 13 |
TOTAAL | | | 3,08 | 42 | 73 | 111 | 158 | 175 | 206 | 239 | 252 |
~ = Blessure, schorsing, speelde niet mee of niet van belang · = wedstrijd nog niet gespeeld |
SubLeagues | De Groundhoppers (Martijn van Zuuren) |
| vv Zinkwegse Boys (Martijn van Zuuren) |
Bijgewerkt tot en met: 5 december 2024 |