|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Periode <<< 1 >>> |
FP |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Keepers | | | | | | | | | | | |
Vasilis Barkas | 3,0 | FC Utrecht | 0,00 | 8 | ~ | 3 | 8 | 0 | | | |
res: Tyrick Bodak | 0,3 | Telstar | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | | |
| | | | | | | | | | | |
Verdedigers | | | | | | | | | | | |
Robin Propper | 2,5 | FC Twente | 0,40 | 0 | -2 | 3 | -1 | 0 | | | |
Jasper Dahlhaus | 1,5 | Fortuna Sittard | 0,50 | -1 | -1 | · | 1 | 5 | | | |
Dean James | 1,5 | Go Ahead Eagles | 0,00 | 2 | 0 | -2 | 0 | 6 | | | |
res: Stan Henderikx | 0,7 | Excelsior | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | | |
| | | | | | | | | | | |
Middenvelders | | | | | | | | | | | |
Tjaronn Chery | 2,0 | NEC | 0,20 | 7 | 6 | 5 | 0 | 4 | | | |
Sem Steijn | 4,5 | Feyenoord | 0,00 | 8 | 8 | · | 4 | 4 | | | |
Younes Taha | 1,0 | FC Groningen | 0,40 | 3 | 3 | 1 | 10 | 3 | | | |
Oscar Gloukh | 3,0 | Ajax | 0,00 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | | | |
res: Thijs Oosting | 1,5 | PEC Zwolle | 0,00 | ~ | ~ | · | ~ | ~ | | | |
| | | | | | | | | | | |
Aanvallers | | | | | | | | | | | |
Sydney van Hooijdonk | 1,5 | NAC Breda | 1,00 | 1 | 4 | 1 | -3 | ~ | | | |
Mexx Meerdink | 3,0 | AZ | 0,00 | 3 | 1 | · | 4 | 7 | | | |
Ruben van Bommel | 3,0 | PSV | 0,20 | 7 | 4 | 7 | 1 | 6 | | | |
res: Tristan van Gilst | 0,3 | Heracles Almelo | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | |
TOTAAL RONDE | | | ~ | 41 | 24 | 22 | 26 | 38 | | | |
TOTAAL | | | 2,70 | 41 | 65 | 87 | 113 | 151 | | | |
~ = Blessure, schorsing, speelde niet mee of niet van belang · = wedstrijd nog niet gespeeld |
SubLeagues | De Groundhoppers (Martijn van Zuuren) |
| vv Zinkwegse Boys (Martijn van Zuuren) |
Bijgewerkt tot en met: 14 september 2025 |