| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
|  Periode             <<<   1    >>>    | 
FP | 
1 | 
2 | 
3 | 
4 | 
5 | 
6 | 
7 | 
8 | 
|    Keepers |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|  Vasilis Barkas | 3,0 | FC Utrecht | 0,00 | 8 | ~ | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | -2 | 
|  res: Tyrick Bodak | 0,3 | Telstar | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|    Verdedigers |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|  Robin Propper | 2,5 | FC Twente | 0,25 | 0 | -2 | 3 | -1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 
|  Jasper Dahlhaus | 1,5 | Fortuna Sittard | 0,38 | -1 | -1 | -1 | 1 | 5 | 6 | -3 | 6 | 
|  Dean James | 1,5 | Go Ahead Eagles | 0,00 | 2 | 0 | -2 | 0 | 6 | 6 | -4 | 1 | 
|  res: Stan Henderikx | 0,7 | Excelsior | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|    Middenvelders |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|  Tjaronn Chery | 2,0 | NEC | 0,71 | 7 | 6 | 5 | 0 | 4 | -3 | ~ | 2 | 
|  Sem Steijn | 4,5 | Feyenoord | 0,00 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | ~ | 8 | 
|  Younes Taha | 1,0 | FC Groningen | 0,25 | 3 | 3 | 1 | 10 | 3 | 8 | 1 | 4 | 
|  Oscar Gloukh | 3,0 | Ajax | 0,13 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | 
|  res: Thijs Oosting | 1,5 | PEC Zwolle | 1,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 0 | ~ | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|    Aanvallers |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|  Sydney van Hooijdonk | 1,5 | NAC Breda | 0,57 | 1 | 4 | 1 | -3 | ~ | 7 | 2 | 1 | 
|  Mexx Meerdink | 3,0 | AZ | 0,13 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 0 | 5 | 
|  Ruben van Bommel | 3,0 | PSV | 0,17 | 7 | 4 | 7 | 1 | 6 | 2 | ~ | ~ | 
|  res: Tristan van Gilst | 0,3 | Heracles Almelo | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | 0 | ~ | 4 | 1 | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|    TOTAAL RONDE |   |   | ~ | 41 | 24 | 27 | 26 | 38 | 44 | 10 | 35 | 
|    TOTAAL |   |   | 3,58 | 41 | 65 | 92 | 118 | 156 | 200 | 210 | 245 | 
|  ~ = Blessure, schorsing, speelde niet mee of niet van belang   · = wedstrijd nog niet gespeeld | 
|   SubLeagues | De Groundhoppers (Martijn van Zuuren) | 
 | vv Zinkwegse Boys (Martijn van Zuuren) | 
| Bijgewerkt tot en met: 18 oktober 2025 |