|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Periode <<< 2 >>> |
FP |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
Keepers | | | | | | | | | | | | |
Luca Plogmann | 0,5 | Go Ahead Eagles | 0,00 | -4 | 0 | 0 | 0 | 8 | -2 | 8 | -1 | 3 |
res: Maarten Schut | 0,3 | Willem II | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | |
Verdedigers | | | | | | | | | | | | |
Souffian El Karouani | 2,0 | FC Utrecht | 0,18 | 5 | -1 | 3 | 6 | 3 | -2 | 5 | -1 | -4 |
Anass Salah-Eddine | 1,0 | FC Twente | 0,06 | 0 | 11 | 6 | 2 | 3 | ~ | -5 | 6 | 0 |
Youri Baas | 2,0 | Ajax | 0,00 | 1 | 6 | 2 | 0 | 6 | ~ | -1 | 6 | 6 |
Jordan Lotomba | 3,0 | Feyenoord | 0,00 | 3 | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ |
res: Mitchell Dijks | 1,5 | Fortuna Sittard | 0,00 | ~ | 6 | 8 | -2 | -1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| | | | | | | | | | | | |
Middenvelders | | | | | | | | | | | | |
Odysseus Velanas | 1,5 | PEC Zwolle | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Jorg Schreuders | 1,5 | FC Groningen | 0,08 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 |
Camiel Neghli | 2,5 | Sparta Rotterdam | 0,06 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Malik Tillman | 6,0 | PSV | 0,00 | 3 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 8 | 1 | 8 |
res: Levi Smans | 1,0 | SC Heerenveen | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | |
Aanvallers | | | | | | | | | | | | |
Mario Engels | 2,0 | Heracles Almelo | 0,00 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Troy Parrott | 2,5 | AZ | 0,00 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 |
res: Thomas Robinet | 2,0 | Almere City FC | 0,14 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | |
TOTAAL RONDE | | | ~ | 20 | 38 | 29 | 20 | 28 | 14 | 30 | 28 | 30 |
TOTAAL | | | 0,52 | 256 | 294 | 323 | 343 | 371 | 385 | 415 | 443 | 473 |
~ = Blessure, schorsing, speelde niet mee of niet van belang · = wedstrijd nog niet gespeeld |
SubLeagues | Bakhuizen (Johan Kuipers) |
| DAF Trucks N.V. (Johan Kuipers) |
| Rosheuvelsedijk (Johan Kuipers) |
Bijgewerkt tot en met: 22 december 2024 |