|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Periode <<< 1 >>> |
FP |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Keepers | | | | | | | | | | | |
Remko Pasveer | 1,5 | Ajax | 0,00 | 8 | -1 | 8 | 10 | -4 | 1 | 8 | 3 |
res: Maarten Schut | 0,3 | Willem II | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | |
Verdedigers | | | | | | | | | | | |
Lutsharel Geertruida | 4,5 | Feyenoord | 0,00 | 1 | 3 | 1 | ~ | | | | |
Souffian El Karouani | 2,0 | FC Utrecht | 0,21 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 | 4 |
Anass Salah-Eddine | 1,0 | FC Twente | 0,08 | 2 | 1 | 5 | -1 | 1 | 13 | 5 | -1 |
Jordan Lotomba | 3,0 | Feyenoord | 0,00 | | | | | 2 | 6 | 6 | 3 |
res: Dean James | 0,7 | Go Ahead Eagles | 0,00 | ~ | ~ | ~ | -2 | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | |
Middenvelders | | | | | | | | | | | |
Odysseus Velanas | 1,5 | PEC Zwolle | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | ~ | 3 | 1 |
Camiel Neghli | 2,5 | Sparta Rotterdam | 0,00 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 8 | 2 | 1 |
Levi Smans | 1,0 | SC Heerenveen | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ~ | 0 | 1 |
Argyis Darelas | 1,5 | NEC | 0,00 | 0 | ~ | 3 | 3 | ~ | ~ | ~ | ~ |
res: Jorg Schreuders | 1,5 | FC Groningen | 0,10 | | | | | 2 | 1 | 1 | 5 |
res: Aime Omgba | 1,5 | NAC Breda | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Aanvallers | | | | | | | | | | | |
Noa Lang | 4,5 | PSV | 0,00 | 4 | 4 | 6 | ~ | ~ | 3 | 3 | 3 |
Kaj Sierhuis | 2,5 | Fortuna Sittard | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
Troy Parrott | 2,5 | AZ | 0,00 | 4 | 4 | 2 | 4 | 16 | 4 | 4 | 1 |
res: Thomas Robinet | 2,0 | Almere City FC | 0,14 | 1 | 1 | ~ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| | | | | | | | | | | |
TOTAAL RONDE | | | ~ | 28 | 17 | 34 | 38 | 22 | 38 | 37 | 22 |
TOTAAL | | | 0,59 | 28 | 45 | 79 | 117 | 139 | 177 | 214 | 236 |
~ = Blessure, schorsing, speelde niet mee of niet van belang · = wedstrijd nog niet gespeeld |
SubLeagues | Bakhuizen (Johan Kuipers) |
| DAF Trucks N.V. (Johan Kuipers) |
| Rosheuvelsedijk (Johan Kuipers) |
Bijgewerkt tot en met: 5 december 2024 |