|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Periode <<< 1 >>> |
FP |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Keepers | | | | | | | | | | | |
Mattijs Branderhorst | 2,0 | Fortuna Sittard | 0,25 | 0 | -1 | · | 1 | 3 | | | |
res: Kostas Lamprou | 0,5 | NAC Breda | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | | |
| | | | | | | | | | | |
Verdedigers | | | | | | | | | | | |
Dean James | 1,5 | Go Ahead Eagles | 0,00 | 2 | 0 | -2 | 0 | 6 | | | |
Mats Rots | 1,0 | FC Twente | 0,20 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | | | |
Tika de Jonge | 1,0 | FC Groningen | 0,20 | -4 | 3 | -3 | 6 | 6 | | | |
res: Stan Henderikx | 0,7 | Excelsior | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | | |
| | | | | | | | | | | |
Middenvelders | | | | | | | | | | | |
Tjaronn Chery | 2,0 | NEC | 0,20 | 7 | 6 | 5 | 0 | 4 | | | |
Sem Steijn | 4,5 | Feyenoord | 0,00 | 8 | 8 | · | 4 | 4 | | | |
Gjivai Zechiel | 2,0 | FC Utrecht | 0,00 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | | | |
Oscar Gloukh | 3,0 | Ajax | 0,00 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | | | |
res: Quincy Hoeve | 0,5 | Sparta Rotterdam | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | | |
| | | | | | | | | | | |
Aanvallers | | | | | | | | | | | |
Dylan Vente | 2,0 | SC Heerenveen | 0,00 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | | | |
Ricardo Pepi | 6,0 | PSV | 0,00 | ~ | ~ | 3 | 0 | 10 | | | |
Troy Parrott | 3,0 | AZ | 0,50 | 8 | 4 | · | ~ | ~ | | | |
res: Tristan van Gilst | 0,3 | Heracles Almelo | 0,00 | 1 | 1 | ~ | 1 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | |
TOTAAL RONDE | | | ~ | 35 | 22 | 16 | 20 | 38 | | | |
TOTAAL | | | 1,35 | 35 | 57 | 73 | 93 | 131 | | | |
~ = Blessure, schorsing, speelde niet mee of niet van belang · = wedstrijd nog niet gespeeld |
SubLeagues | Budelse Galácticos (Martijn Boleij) |
| DAF Trucks N.V. (Johan Kuipers) |
Bijgewerkt tot en met: 14 september 2025 |