|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Periode <<< 1 >>> |
FP |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| Keepers | | | | | | | | | | | |
| Jari de Busser | 2,5 | Go Ahead Eagles | 0,00 | 0 | 0 | -2 | 0 | 8 | 8 | -3 | -3 |
| res: Tyrick Bodak | 0,3 | Telstar | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | |
| Verdedigers | | | | | | | | | | | |
| Mike van der Hoorn | 2,5 | FC Utrecht | 0,00 | 6 | -1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | ~ |
| Marvin Peersman | 1,0 | FC Groningen | 0,25 | -4 | 3 | -3 | 6 | 5 | 6 | 0 | 3 |
| Marvin Young | 1,5 | Sparta Rotterdam | 0,00 | -5 | 3 | 6 | -3 | 6 | -4 | -2 | -1 |
| res: Luca Blondeau | 0,5 | FC Volendam | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | |
| Middenvelders | | | | | | | | | | | |
| Davy Klaassen | 3,0 | Ajax | 0,00 | 4 | 6 | 5 | 1 | 8 | 2 | 4 | 2 |
| Sem Steijn | 4,5 | Feyenoord | 0,00 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | ~ | 8 |
| Ismael Saibari | 4,5 | PSV | 0,00 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 8 | 8 |
| Kristian Hlynsson | 2,5 | FC Twente | 0,00 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 10 | 4 | 4 |
| res: Abdurrahman Burak Sayin | 0,3 | Fortuna Sittard | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | |
| Aanvallers | | | | | | | | | | | |
| Bryan Linssen | 1,5 | NEC | 0,29 | 9 | 6 | 4 | 4 | 2 | ~ | 8 | 2 |
| Dylan Vente | 2,0 | SC Heerenveen | 0,00 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 5 |
| Troy Parrott | 3,0 | AZ | 0,33 | 8 | 4 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 3 |
| res: Dion Versluis | 0,3 | NAC Breda | 0,00 | ~ | ~ | 0 | 0 | 1 | ~ | 0 | ~ |
| | | | | | | | | | | | |
| TOTAAL RONDE | | | ~ | 32 | 34 | 26 | 22 | 43 | 40 | 27 | 31 |
| TOTAAL | | | 0,87 | 32 | 66 | 92 | 114 | 157 | 197 | 224 | 255 |
| ~ = Blessure, schorsing, speelde niet mee of niet van belang · = wedstrijd nog niet gespeeld |
| SubLeagues | Rotterdamse Jongens (Ries Coolen) |
| Bijgewerkt tot en met: 18 oktober 2025 |