|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Periode <<< 1 >>> |
FP |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Keepers | | | | | | | | | | | |
Jari de Busser | 2,5 | Go Ahead Eagles | 0,00 | 0 | 0 | -2 | 0 | 8 | | | |
res: Tyrick Bodak | 0,3 | Telstar | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | | |
| | | | | | | | | | | |
Verdedigers | | | | | | | | | | | |
Mike van der Hoorn | 2,5 | FC Utrecht | 0,00 | 6 | -1 | 3 | 6 | 0 | | | |
Marvin Peersman | 1,0 | FC Groningen | 0,40 | -4 | 3 | -3 | 6 | 5 | | | |
Marvin Young | 1,5 | Sparta Rotterdam | 0,00 | -5 | 3 | 6 | -3 | 6 | | | |
res: Luca Blondeau | 0,5 | FC Volendam | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | | |
| | | | | | | | | | | |
Middenvelders | | | | | | | | | | | |
Davy Klaassen | 3,0 | Ajax | 0,00 | 4 | 6 | 5 | 1 | 8 | | | |
Sem Steijn | 4,5 | Feyenoord | 0,00 | 8 | 8 | · | 4 | 4 | | | |
Ismael Saibari | 4,5 | PSV | 0,00 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | | | |
Kristian Hlynsson | 2,5 | FC Twente | 0,00 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | | | |
res: Abdurrahman Burak Sayin | 0,3 | Fortuna Sittard | 0,00 | ~ | ~ | · | ~ | ~ | | | |
| | | | | | | | | | | |
Aanvallers | | | | | | | | | | | |
Bryan Linssen | 1,5 | NEC | 0,40 | 9 | 6 | 4 | 4 | 2 | | | |
Dylan Vente | 2,0 | SC Heerenveen | 0,00 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | | | |
Troy Parrott | 3,0 | AZ | 0,50 | 8 | 4 | · | ~ | ~ | | | |
res: Dion Versluis | 0,3 | NAC Breda | 0,00 | ~ | ~ | ~ | 0 | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | |
TOTAAL RONDE | | | ~ | 32 | 34 | 22 | 22 | 43 | | | |
TOTAAL | | | 1,30 | 32 | 66 | 88 | 110 | 153 | | | |
~ = Blessure, schorsing, speelde niet mee of niet van belang · = wedstrijd nog niet gespeeld |
SubLeagues | Rotterdamse Jongens (Ries Coolen) |
Bijgewerkt tot en met: 14 september 2025 |