|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Periode <<< 4 >>> |
FP |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
Keepers | | | | | | | | | | | |
Robin Roefs | 1,5 | NEC | 0,00 | -1 | -5 | 3 | 0 | 1 | | | |
res: Stijn Keller | 0,3 | Almere City FC | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | | |
| | | | | | | | | | | |
Verdedigers | | | | | | | | | | | |
Souffian El Karouani | 2,0 | FC Utrecht | 0,00 | 6 | 0 | 8 | 8 | 6 | | | |
Mats Deijl | 2,0 | Go Ahead Eagles | 0,00 | -2 | 0 | 6 | 4 | -2 | | | |
Givairo Read | 0,5 | Feyenoord | 0,20 | 1 | 6 | 6 | 6 | 8 | | | |
res: Daan Bisschops | 0,3 | Fortuna Sittard | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | | |
| | | | | | | | | | | |
Middenvelders | | | | | | | | | | | |
Sem Steijn | 4,5 | FC Twente | 0,00 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | | | |
Kenneth Taylor | 4,5 | Ajax | 0,20 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | | | |
Luciano Valente | 2,0 | FC Groningen | 0,13 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | | | |
Ivan Perisic | 3,0 | PSV | 0,08 | 1 | 8 | ~ | 10 | 16 | | | |
res: Dimitris Rallis | 0,7 | SC Heerenveen | 0,08 | ~ | ~ | 0 | ~ | ~ | | | |
| | | | | | | | | | | |
Aanvallers | | | | | | | | | | | |
Sydney van Hooijdonk | 2,0 | NAC Breda | 0,00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | | | |
Tobias Lauritsen | 3,0 | Sparta Rotterdam | 0,07 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | | | |
Troy Parrott | 2,5 | AZ | 0,00 | 7 | 1 | ~ | ~ | ~ | | | |
res: Kyan Vaesen | 1,0 | Willem II | 0,00 | ~ | ~ | ~ | 0 | 2 | | | |
| | | | | | | | | | | |
TOTAAL RONDE | | | ~ | 26 | 27 | 36 | 40 | 48 | | | |
TOTAAL | | | 1,54 | 786 | 813 | 849 | 889 | 937 | | | |
~ = Blessure, schorsing, speelde niet mee of niet van belang · = wedstrijd nog niet gespeeld |
SubLeagues | De Groundhoppers (Martijn van Zuuren) |
| vv Zinkwegse Boys (Martijn van Zuuren) |
Bijgewerkt tot en met: 4 mei 2025 |