|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Periode <<< 3 >>> |
FP |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
Keepers | | | | | | | | | | | | |
Remko Pasveer | 1,5 | Ajax | 0,00 | 3 | 8 | ~ | 3 | 8 | 8 | ~ | ~ | ~ |
res: Stijn Keller | 0,3 | Almere City FC | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | |
Verdedigers | | | | | | | | | | | | |
Souffian El Karouani | 2,0 | FC Utrecht | 0,00 | 5 | 4 | 6 | -1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 |
Mats Deijl | 2,0 | Go Ahead Eagles | 0,00 | 6 | 3 | -1 | 1 | -3 | 6 | 2 | 2 | 6 |
Hugo Bueno | 2,5 | Feyenoord | 0,00 | -1 | 1 | ~ | -1 | 5 | 3 | ~ | ~ | 2 |
res: Daan Bisschops | 0,3 | Fortuna Sittard | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | |
Middenvelders | | | | | | | | | | | | |
Sem Steijn | 4,5 | FC Twente | 0,00 | 13 | 1 | 4 | 10 | 2 | 8 | 3 | 8 | 6 |
Filip Krastev | 1,5 | PEC Zwolle | 0,25 | | | | | 0 | ~ | 1 | 1 | 2 |
Luciano Valente | 2,0 | FC Groningen | 0,15 | 2 | 1 | 8 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 |
Shiloh 't Zand | 0,7 | Heracles Almelo | 0,00 | 2 | ~ | ~ | 1 | | | | | |
Ivan Perisic | 3,0 | PSV | 0,10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 10 |
res: Dimitris Rallis | 0,7 | SC Heerenveen | 0,09 | ~ | 1 | 1 | ~ | ~ | 2 | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | |
Aanvallers | | | | | | | | | | | | |
Tobias Lauritsen | 3,0 | Sparta Rotterdam | 0,08 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 10 | 3 | 5 |
Koki Ogawa | 3,0 | NEC | 0,00 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | ~ | 1 | ~ | ~ |
Troy Parrott | 2,5 | AZ | 0,00 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 |
res: Kyan Vaesen | 1,0 | Willem II | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | |
TOTAAL RONDE | | | ~ | 43 | 30 | 25 | 30 | 30 | 41 | 26 | 29 | 38 |
TOTAAL | | | 2,20 | 511 | 541 | 566 | 596 | 626 | 667 | 693 | 722 | 760 |
~ = Blessure, schorsing, speelde niet mee of niet van belang · = wedstrijd nog niet gespeeld |
SubLeagues | De Groundhoppers (Martijn van Zuuren) |
| vv Zinkwegse Boys (Martijn van Zuuren) |
Bijgewerkt tot en met: 2 april 2025 |