|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Periode <<< 4 >>> |
FP |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
| Keepers | | | | | | | | | | | |
| Etienne Vaessen | 1,5 | FC Groningen | 0,00 | ~ | | | | | | | |
| res: Tijmen Holla | 0,3 | Excelsior | 0,00 | ~ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Verdedigers | | | | | | | | | | | |
| Owen Wijndal | 3,0 | Ajax | 0,00 | ~ | | | | | | | |
| Mats Rots | 1,0 | FC Twente | 0,10 | -1 | | | | | | | |
| Marvin Young | 1,5 | Sparta Rotterdam | 0,26 | -3 | | | | | | | |
| Jordan Bos | 2,5 | Feyenoord | 0,00 | 5 | | | | | | | |
| res: Guus Offerhaus | 0,5 | Telstar | 0,25 | -3 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Middenvelders | | | | | | | | | | | |
| Tjaronn Chery | 2,0 | NEC | 0,27 | 4 | | | | | | | |
| Mohammed Ihattaren | 1,5 | Fortuna Sittard | 0,27 | 7 | | | | | | | |
| Sven Mijnans | 3,0 | AZ | 0,04 | 8 | | | | | | | |
| Gjivai Zechiel | 2,0 | FC Utrecht | 1,00 | 5 | | | | | | | |
| res: Mathis Suray | 1,5 | Go Ahead Eagles | 0,14 | ~ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Aanvallers | | | | | | | | | | | |
| Dylan Vente | 2,0 | SC Heerenveen | 0,04 | 3 | | | | | | | |
| Ricardo Pepi | 6,0 | PSV | 0,00 | 1 | | | | | | | |
| res: Koen Kostons | 1,5 | PEC Zwolle | 0,00 | ~ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| TOTAAL RONDE | | | ~ | 26 | | | | | | | |
| TOTAAL | | | 3,61 | 871 | | | | | | | |
| ~ = Blessure, schorsing, speelde niet mee of niet van belang · = wedstrijd nog niet gespeeld |
| SubLeagues | Bakhuizen (Johan Kuipers) |
| DAF Trucks N.V. (Johan Kuipers) |
| Rosheuvelsedijk (Johan Kuipers) |
| Bijgewerkt tot en met: 15 maart 2026 |