|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Periode <<< 4 >>> |
FP |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
Keepers | | | | | | | | | | | |
Robin Roefs | 1,5 | NEC | 0,00 | -1 | -5 | 3 | 0 | 1 | | | |
res: Duke Verduin | 0,3 | PEC Zwolle | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | | |
| | | | | | | | | | | |
Verdedigers | | | | | | | | | | | |
Souffian El Karouani | 2,0 | FC Utrecht | 0,10 | 6 | 0 | 8 | 8 | 6 | | | |
Ryan Flamingo | 2,5 | PSV | 0,00 | -1 | 3 | 6 | 3 | 3 | | | |
Youri Baas | 2,0 | Ajax | 0,00 | 6 | ~ | ~ | ~ | ~ | | | |
res: Mitchell Dijks | 1,5 | Fortuna Sittard | 0,29 | ~ | 0 | -1 | 6 | -3 | | | |
| | | | | | | | | | | |
Middenvelders | | | | | | | | | | | |
Carel Eiting | 2,0 | Sparta Rotterdam | 0,00 | 8 | 4 | 4 | 1 | ~ | | | |
Sem Steijn | 4,5 | FC Twente | 0,00 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | | | |
Ringo Meerveld | 1,5 | Willem II | 0,08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | |
Levi Smans | 1,0 | SC Heerenveen | 0,05 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | | | |
res: Jorg Schreuders | 1,5 | FC Groningen | 0,05 | ~ | ~ | ~ | ~ | 4 | | | |
| | | | | | | | | | | |
Aanvallers | | | | | | | | | | | |
Igor Paixão | 4,5 | Feyenoord | 0,00 | 7 | 4 | 4 | 10 | 4 | | | |
Oliver Antman | 1,5 | Go Ahead Eagles | 0,00 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | | | |
Troy Parrott | 2,5 | AZ | 0,00 | 7 | 1 | ~ | ~ | ~ | | | |
res: Luka Kulenovic | 1,0 | Heracles Almelo | 0,00 | ~ | ~ | 3 | 0 | 4 | | | |
| | | | | | | | | | | |
TOTAAL RONDE | | | ~ | 41 | 21 | 33 | 36 | 34 | | | |
TOTAAL | | | 0,94 | 764 | 785 | 818 | 854 | 888 | | | |
~ = Blessure, schorsing, speelde niet mee of niet van belang · = wedstrijd nog niet gespeeld |
SubLeagues | Bakhuizen (Johan Kuipers) |
| DAF Trucks N.V. (Johan Kuipers) |
| Rosheuvelsedijk (Johan Kuipers) |
Bijgewerkt tot en met: 4 mei 2025 |